| 院系名称 | 专业名称 | 合计 | 总计划 | 内蒙古 | ||
| 300 | 300 | |||||
| 300 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 82 | 218 | 82 | 218 | |||
| 汉语言文学系 | 语文教育 | 40 | 40 | 40 | ||
| 机电工程系 | 电气自动化技术 | 36 | 35 | 35 | ||
| 电气自动化技术(三二转段) | 1 | 1 | ||||
| 医学系 | 护理 | 146 | 40 | 40 | ||
| 护理(三二转段) | 1 | 1 | ||||
| 助产 | 35 | 35 | ||||
| 康复治疗技术 | 35 | 35 | ||||
| 医学影像技术 | 35 | 35 | ||||
| 艺术系 | 学前教育 | 77 | 40 | 40 | ||
| 学前教育(三二转段) | 1 | 1 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 36 | 36 | ||||
| 经济管理系 | 会计(三二转段) | 1 | 1 | 1 | ||
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区大学路
官方电话:0478-8419539,0478-8414414,0478-8419900
