|
科 类 | 陕 西 | 青 海 | 新 疆 | 海 南 | 学费标准(元/年) | |
80 | 10 | 20 | 75 | ||||
建筑学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14400 | |
城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 14400 | |||
土木工程 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14400 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 14400 | ||
交通工程 | 理工 | 5 | 2 | 5 | 13200 | ||
测绘工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 4 | 2 | 14400 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14400 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 5 | 2 | 14400 | |||
安全工程 | 理工 | 4 | 3 | 13200 | |||
环境工程 | 理工 | 3 | 13200 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 16200 | ||
自动化 | 理工 | 4 | 2 | 16200 | |||
建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 14400 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 16200 | |||||
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 15000 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 16200 | |||
软件工程 | 理工 | 2 | 15600 | ||||
网络工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 15600 | ||
物联网工程 | 理工 | 2 | 3 | 16200 | |||
工程管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 13800 | ||
工程造价 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
财务管理 | 文史 | 4 | 4 | 13800 | |||
资产评估 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
房地产开发与管理 | 理工 | 13800 | |||||
房地产开发与管理 | 文史 | 2 | 3 | 13800 | |||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 16800 | |||
风景园林 | 理工 | 2 | 14400 | ||||
风景园林 | 文史 | 14400 | |||||
环境设计 | 艺术理 | 18000 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 18000 | |||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 18000 | |||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 18000 | |||||
公共艺术 | 艺术理 | 18000 | |||||
公共艺术 | 艺术文 | 18000 | |||||
动画 | 艺术理 | 19200 | |||||
动画 | 艺术文 | 19200 |
吉林省长春市宽城区学建大路1111号
官方电话:0431-81865507,0431-81865508,0431-81865509