专业代码 | 专业名称 | 年制 | 计划人数 | 招生对象分类 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 高中及中职毕业生 |
520601 | 金属与非金属矿开采技术 | 3 | 26 | 高中及中职毕业生 |
520602 | 矿物加工技术 | 3 | 26 | 高中及中职毕业生 |
530401 | 黑色冶金技术 | 3 | 26 | 高中及中职毕业生 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 退役军人 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 100 | 退役军人 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 退役军人 |
630801 | 电子商务 | 3 | 100 | 退役军人 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 100 | 退役军人 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 100 | 退役军人 |
520601 | 金属与非金属矿开采技术 | 3 | 95 | 退役军人 |
520602 | 矿物加工技术 | 3 | 95 | 退役军人 |
530401 | 黑色冶金技术 | 3 | 95 | 退役军人 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
630801 | 电子商务 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
520601 | 金属与非金属矿开采技术 | 3 | 52 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
520602 | 矿物加工技术 | 3 | 52 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
530401 | 黑色冶金技术 | 3 | 53 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 9 | 基层人才学历提升 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 9 | 基层人才学历提升 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 基层人才学历提升 |
630801 | 电子商务 | 3 | 9 | 基层人才学历提升 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 9 | 基层人才学历提升 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9 | 基层人才学历提升 |
主校区地址:吉林省吉林市龙潭区汉阳街65号,东校区地址:吉林省吉林市龙潭区长青路24号
官方电话:0432-63426560,0432-63426587