| 江西理工大学2018年分省分专业招生计划(校本部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (元) | 科类 | 学制 | 专业合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 苏区专项 | 国家专项 | 地方专项 | 江钨定向 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆克州 | 预科转入 | 内高新疆 |
| 4250 | 10 | 14 | 115 | 29 | 54 | 28 | 16 | 33 | 16 | 108 | 86 | 73 | 94 | 2025 | 50 | 70 | 22 | 139 | 93 | 150 | 88 | 70 | 153 | 31 | 50 | 72 | 66 | 68 | 55 | 12 | 39 | 115 | 28 | 86 | 34 | 10 | 28 | 20 | ||||||
| 资源与环境工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 4940 | 理 | 四年 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 081503 | 矿物加工工程 | 4940 | 理 | 四年 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 082901 | 安全工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 082502 | 环境工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 081401 | 地质工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 083001 | 生物工程 | 4940 | 理 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0815H | 矿业类(中外合作办学)(采矿工程) | 15000 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815H | 矿业类(中外合作办学)(矿加工程) | 15000 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与测绘工程学院 | 081001 | 土木工程 | 5220 | 理 | 四年 | 120 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 081201 | 测绘工程 | 5220 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 5220 | 文 | 五年 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 5220 | 理 | 五年 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 5220 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 5220 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 082801 | 建筑学 | 7200 | 理 | 五年 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 冶金与化学工程学院 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理 | 四年 | 134 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4940 | 理 | 四年 | 110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 080503 | 新能源科学与工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理 | 四年 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 38 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 080403 | 材料化学 | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 080402 | 材料物理 | 4940 | 理 | 四年 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 080201 | 机械工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 120701 | 工业工程 | 4660 | 理 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 080207 | 车辆工程 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程与自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5220 | 理 | 四年 | 150 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48 | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 080801 | 自动化 | 5220 | 理 | 四年 | 115 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 116 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 120 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 080701 | 电子信息工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 080904 | 信息安全 | 5220 | 理 | 四年 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 4660 | 理 | 四年 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 120203 | 会计学 | 4660 | 文 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 4660 | 理 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 4660 | 文 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 4660 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 020301 | 金融学 | 4660 | 文 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 020301 | 金融学 | 4660 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 5220 | 文 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 5220 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 文法学院 | 030101 | 法学 | 4660 | 文 | 四年 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 030101 | 法学 | 4660 | 理 | 四年 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120402 | 行政管理 | 4660 | 文 | 四年 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1305 | 设计学类 | 9600 | 艺(文) | 四年 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 设计学类 | 9600 | 艺(理) | 四年 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 设计学类 | 9600 | 艺(不分文理) | 四年 | 113 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 外语外贸学院 | 050201 | 英语 | 4660 | 文 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 4660 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4660 | 文 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4660 | 理 | 四年 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 4660 | 文 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 4660 | 理 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 4380 | 文 | 四年 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0204H | 经济与贸易类(中外合作办学)(国贸) | 15000 | 文 | 四年 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204H | 经济与贸易类(中外合作办学)(国贸) | 15000 | 理 | 四年 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 5220 | 理 | 四年 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 020305 | 金融数学 | 4660 | 理 | 四年 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 5220 | 理 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 5220 | 体(文) | 四年 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 5220 | 体(理) | 四年 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 5220 | 体(不分文理) | 四年 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 备注:上海和浙江新高考改革,专业不区分文理科,带灰色底纹的为该省一本招生专业及数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省赣州市红旗大道86号
官方电话:0797-8312508,0797-8312088
