专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
机电一体化技术(专本贯通) | 45 | 668.118150138 | 612.114137119 | 624.5 | |
智能控制技术(专本贯通) | 90 | 653.11014513 | 611.112116134 | 620.5 | |
物联网工程技术(专本贯通) | 90 | 669.116134134 | 623.104143133 | 632.6 | |
机械设计与制造 | 35 | 568.10113411 | 489.099069084 | 512.9 | |
数控技术 | 35 | 571.113126058 | 442.099050094 | 477.2 | |
机电一体化技术 | 35 | 599.114088136 | 526.104045123 | 549.2 | |
电气自动化技术 | 40 | 593.100143121 | 459.10209306 | 501.8 | |
智能控制技术 | 45 | 584.095132128 | 462.097065094 | 498.3 | |
工业机器人技术 | 35 | 564.118116112 | 451.107069051 | 485.5 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | 587.118150104 | 503.1170901 | 527.2 | |
汽车电子技术 | 10 | 520.111081115 | 483.103099063 | 502.2 | |
新能源汽车技术 | 25 | 599.113142134 | 516.109064122 | 540.8 | |
城市轨道交通机电技术 | 30 | 587.101133095 | 521.104086106 | 539 | |
电子信息工程技术 | 10 | 572.107122123 | 526.103107082 | 548 | |
物联网应用技术 | 25 | 590.105143097 | 535.111100097 | 557.3 | |
计算机应用技术 | 10 | 610.111113115 | 564.105114127 | 581 | |
计算机网络技术 | 35 | 592.116139124 | 525.119076112 | 543 | |
软件技术 | 37 | 604.115125104 | 540.099088093 | 558 | |
信息安全与管理 | 35 | 529.105084121 | 463.108099037 | 491.9 | |
云计算技术与应用 | 50 | 607.112127121 | 484.100076123 | 508.7 | |
大数据技术与应用 | 90 | 586.101143097 | 517.100057111 | 537.8 | |
人工智能技术服务 | 26 | 未完成计划 | |||
移动通信技术 | 50 | 562.111137094 | 444.09806207 | 485.1 | |
物联网工程技术 | 30 | 577.120079139 | 470.090103068 | 503.9 | |
建筑工程技术 | 100 | 593.107146083 | 462.101038048 | 510.5 | |
地下与隧道工程技术 | 23 | 未完成计划 | |||
工程造价 | 80 | 626.105116124 | 532.105108127 | 554.2 | |
建设项目信息化管理 | 6 | 未完成计划 | |||
建设工程监理 | 25 | 525.118082107 | 333.083042031 | 427.7 | |
市政工程技术 | 30 | 575.118117131 | 209.068008031 | 398.4 | |
道路桥梁工程技术 | 85 | 571.116100106 | 304.079035023 | 432.5 | |
互联网金融 | 10 | 607.113135099 | 470.109063102 | 518.0 | |
会计 | 15 | 592.097105137 | 547.109073112 | 560.9 | |
市场营销 | 5 | 531.096072106 | 493.112116101 | 511.5 | |
物流管理 | 10 | 570.105084128 | 529.109088103 | 543.6 | |
旅游管理 | 5 | 583.113140108 | 516.113114095 | 546.1 | |
宝玉石鉴定与加工 | 6 | 未完成计划 | |||
水文与工程地质 | 15 | 未完成计划 | |||
地质灾害调查与防治 | 5 | 529.104130109 | 454.103072095 | 495.5 | |
工程测量技术 | 48 | 未完成计划 | |||
测绘地理信息技术 | 5 | 541.10113312 | 435.107047093 | 474.7 | |
地籍测绘与土地管理 | 5 | 未完成计划 | |||
无人机应用技术 | 42 | 未完成计划 | |||
煤矿开采技术 | 7 | 未完成计划 | |||
环境监测与控制技术 | 4 | 未完成计划 | |||
环境工程技术 | 15 | 543.10007312 | 467.094090093 | 498.8 | |
安全技术与管理 | 17 | 未完成计划 | |||
职业卫生技术与管理 | 3 | 未完成计划 | |||
药品质量与安全 | 23 | 未完成计划 | |||
建筑装饰工程技术 | 35 | 562.114106128 | 362.072020104 | 436.1 | |
建筑室内设计 | 55 | 598.108150068 | 491.108069106 | 527.6 | |
园林工程技术 | 45 | 584.111124103 | 406.093064051 | 464.0 |
重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号
官方电话:023-61065333,023-61065444