序号 | 系部 | 专业名称 | 总计划 | 甘肃普高 | 推免 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||
计划 | 文史 | 理工 | 转段 | 中职 | 计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 教育系 | 应用英语 | 55 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 应用阿拉伯语 | 55 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 英语教育 | 110 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
4 | 学前教育 | 250 | 179 | 68 | 20 | 41 | 50 | 58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 小计 | 470 | 299 | 154 | 54 | 41 | 50 | 148 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
1 | 艺术系 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 舞蹈表演-艺术类 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 舞蹈表演(航空服务) | 50 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||
4 | 舞蹈表演(航空服务)-艺术类 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 高速铁路客运乘务 | 100 | 52 | 35 | 17 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||
6 | 高速铁路客运乘务-艺术类 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 广告设计与制作 | 50 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||
8 | 广告设计与制作-艺术类 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 广告设计与制作(室内设计) | 50 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||
10 | 广告设计与制作(室内设计)-艺术类 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 小计 | 410 | 248 | 210 | 28 | 0 | 10 | 162 | |||||||||||||||||||||
1 | 会计学系 | 财务管理 | 110 | 107 | 62 | 34 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 财务管理(注册会计) | 55 | 49 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 财务管理(金融会计) | 105 | 102 | 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 会计 | 105 | 99 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 会计(会计电算化) | 105 | 44 | 20 | 14 | 0 | 10 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 审计 | 110 | 101 | 55 | 36 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 小计 | 590 | 502 | 297 | 174 | 1 | 30 | 54 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
1 | 财政金融系 | 金融管理 | 110 | 110 | 65 | 35 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 金融管理(银行业务) | 110 | 104 | 64 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 农村金融 | 110 | 48 | 25 | 13 | 0 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||
4 | 法律事务 | 55 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 法律事务(司法行政) | 110 | 42 | 18 | 14 | 0 | 10 | 65 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 社区管理与服务 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||
7 | 小计 | 555 | 352 | 206 | 106 | 0 | 40 | 184 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
1 | 工商管理系 | 工商企业管理 | 110 | 104 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 工商企业管理(市场管理) | 110 | 34 | 16 | 8 | 0 | 10 | 74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 物流管理 | 55 | 55 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 物流管理(物流信息管理) | 110 | 50 | 27 | 13 | 0 | 10 | 57 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 酒店管理 | 110 | 62 | 35 | 17 | 0 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||
6 | 旅游管理 | 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 小计 | 550 | 308 | 180 | 88 | 0 | 40 | 228 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 信息 技术系 | 计算机应用技术 | 105 | 55 | 10 | 9 | 26 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
2 | 计算机网络技术 | 110 | 61 | 30 | 21 | 0 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||
3 | 动漫设计与制作 | 110 | 91 | 50 | 31 | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | 小计 | 325 | 207 | 90 | 61 | 26 | 30 | 118 | |||||||||||||||||||||
总计 | 2900 | 1916 | 1137 | 511 | 68 | 200 | 894 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 | 13 |
甘肃省兰州市和平开发区薇乐大道137号
官方电话:0931-5199152,0931-5199153