| 省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 元/年 | ||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 北京 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 福建 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 福建 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 福建 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 福建 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 广东 | 英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 广东 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 广东 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河北 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 13 | 10000 |
| 河北 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 24 | 10000 |
| 河北 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 14 | 10000 |
| 河北 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 13 | 10000 |
| 河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 |
| 河北 | 英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河北 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 |
| 河北 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 98 | 10000 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 33 | 10000 |
| 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 34 | 10000 |
| 河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 48 | 10000 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 50 | 10000 |
| 河北 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 50 | 10000 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 45 | 10000 |
| 河北 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 33 | 10000 |
| 河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 36 | 10000 |
| 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 34 | 10000 |
| 河北 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 35 | 10000 |
| 河北 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 |
| 河北 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 18 | 10000 |
| 河北 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 33 | 10000 |
| 河北 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 四年 | 55 | 10000 |
| 河南 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河南 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 |
| 河南 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 黑龙江 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 黑龙江 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 15 | 10000 |
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖北 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 湖北 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 湖北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 湖北 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖北 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖南 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖南 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖南 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 吉林 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 吉林 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 吉林 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 吉林 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 吉林 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 吉林 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 江苏 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 江苏 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 江西 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 辽宁 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 辽宁 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 辽宁 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 辽宁 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 内蒙古 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 青海 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山东 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 |
| 山东 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 |
| 山东 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 山西 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山西 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山西 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山西 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 山西 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 陕西 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 陕西 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 陕西 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 陕西 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 四川 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 四川 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 四川 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 天津 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 天津 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 天津 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 天津 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 天津 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 新疆 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 新疆 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 浙江 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 |
| 重庆 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 重庆 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 重庆 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
河北省秦皇岛市河北大街438号
官方电话:0335-8067000,0335-8076583
