| 专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 宁夏 |
| ★ 总 计 | 2750 | 40 | 40 | 2610 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| △本科合计 | 2550 | 40 | 40 | 2410 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| ⊕文史合计 | 1043 | 15 | 18 | 980 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 学前教育 | 165 | 3 | 3 | 144 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 汉语言文学 | 100 | | | 100 | | | | | |
| 英语 | 200 | | | 200 | | | | | |
| 新闻学 | 120 | | | 120 | | | | | |
| 工程管理 | 45 | | | 45 | | | | | |
| 会计学 | 65 | 3 | 5 | 51 | 3 | 3 | | | |
| 财务管理 | 50 | 3 | 5 | 39 | | | 3 | | |
| 审计学 | 50 | | | 50 | | | | | |
| 物业管理 | 20 | | | 20 | | | | | |
| 公共事业管理 | 50 | | | 50 | | | | | |
| 市场营销 | 30 | | | 30 | | | | | |
| 金融学 | 35 | 3 | | 26 | 4 | | | 2 | |
| 保险学 | 45 | | | 45 | | | | | |
| 电子商务 | 38 | 3 | 5 | 30 | | | | | |
| 旅游管理 | 30 | | | 30 | | | | | |
| ⊕理工合计 | 1067 | 15 | 17 | 1005 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 学前教育 | 130 | 3 | 5 | 109 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 英语 | 80 | | | 80 | | | | | |
| 土木工程 | 135 | | | 135 | | | | | |
| 工程管理 | 90 | | | 90 | | | | | |
| 会计学 | 122 | | 5 | 110 | 5 | 2 | | | |
| 财务管理 | 75 | 3 | 4 | 66 | | | 2 | | |
| 审计学 | 70 | | | 70 | | | | | |
| 物业管理 | 58 | 3 | | 55 | | | | | |
| 公共事业管理 | 55 | | | 55 | | | | | |
| 市场营销 | 60 | | | 60 | | | | | |
| 保险学 | 45 | | | 45 | | | | | |
| 电子商务 | 52 | 3 | 3 | 46 | | | | | |
| 金融学 | 55 | 3 | | 44 | 5 | | | 3 | |
| 旅游管理 | 40 | | | 40 | | | | | |
| ⊕艺术合计 | 440 | 10 | 5 | 425 | | | | | |
| 广播电视编导 | 75 | | | 75 | | | | | |
| 动画 | 85 | | | 85 | | | | | |
| 美术学 | 65 | | | 65 | | | | | |
| 摄影 | 80 | | | 80 | | | | | |
| 视觉传达设计 | 35 | 5 | | 30 | | | | | |
| 环境设计 | 100 | 5 | 5 | 90 | | | | | |
| △专科合计 | 200 | | | 200 | | | | | |
| ⊕文史合计 | 120 | | | 120 | | | | | |
| 市场营销 | 35 | | | 35 | | | | | |
| 新闻采编与制作 | 50 | | | 50 | | | | | |
| 应用英语 | 35 | | | 35 | | | | | |
| ⊕理工合计 | 80 | | | 80 | | | | | |
| 市场营销 | 65 | | | 65 | | | | | |
| 应用英语 | 15 | | | 15 | | | | | |
