2018年高职(专科)招生计划、录取与报到分专业分省市一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 省份 专业代码及名称 | 总计 | 普通高职 | 小 计 (普通高职) | 贵州省对口高职 | 小 计 (对口高职) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州分类考试 | 贵州普通高考 | 四川110 | 重庆80 | 云南50 | 广西50 | 广东50 | 湖南20 | 海南20 | 安徽5 | 福建10 | 河北15 | 河南10 | 湖北5 | 江西15 | 山西20 | 山东10 | 省外小计 | 中职单报 | 中职推优 | 5转/单独 | ||||||||||||||||||||||||||||
计 划 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计 划 | 计 划 | 计 划 | 计 划 | 计 划 | |||||||||||||||||||||||
文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 小 计 | 文 科 | 理 科 | ||||||||
**合 计** | 4440 | 337 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1227 | 56 | 54 | 39 | 41 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 470 | 227 | 243 | 3544 | 90 | 403 | 403 | 896 | |
510107 | 园艺技术 | 80 | 2 | 3 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510113 | 农产品加工与质量检测 | 60 | 6 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510201 | 林业技术 | 60 | 13 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术 | 60 | 6 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510301 | 畜牧兽医 | 100 | 10 | 4 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 7 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*生物与环境工程系小计* | 360 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 25 | 19 | 17 | 61 | |
610119 | 物联网应用技术 | 100 | 18 | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 80 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 150 | 37 | 36 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 12 | 15 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 50 | 5 | 3 | 20 | 11 | 39 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610115 | 移动互联应用技术 | 50 | 3 | 8 | 13 | 14 | 38 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*汉天下物联网学院小计* | 530 | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 15 | 57 | 39 | 111 | |
540301 | 建筑工程技术 | 150 | 13 | 14 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5 | 21 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 120 | 21 | 18 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 | 5 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
550203 | 水利水电工程管理 | 80 | 12 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 | 13 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 8 | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大地建筑学院小计* | 410 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 20 | 49 | 27 | 96 | |
640101 | 旅游管理 | 150 | 22 | 5 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10 | 15 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 80 | 4 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 14 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 150 | 21 | 21 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 | 13 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
640202 | 烹调工艺与营养 | 80 | 10 | 6 | 18 | 15 | 49 | 26 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*港中旅旅游学院小计* | 460 | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25 | 68 | 67 | 160 | |
580410 | 服装设计与工艺 | 120 | 10 | 9 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5 | 16 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
650119 | 工艺美术品设计 | 60 | 5 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650105 | 产品艺术设计 | 40 | 25 | 11 | 36 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*民族文化创意产业系小计* | 220 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 | 26 | 12 | 43 | |
630301 | 财务管理 | 100 | 2 | 6 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 85 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 300 | 24 | 26 | 100 | 88 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 258 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
630303 | 审计 | 80 | 1 | 32 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 73 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
**财经系小计** | 480 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 150 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 416 | 0 | 35 | 29 | 64 | |
620101K | 临床医学 | 270 | 1 | 60 | 86 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | 33 | 47 | 227 | 12 | 31 | 43 | ||||||
620101K | 临床医学(订单免费生) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620403 | 医学影像技术 | 60 | 15 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
620501 | 康复治疗技术 | 150 | 9 | 8 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 69 | 6 | 75 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
*临床医学系小计* | 530 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 193 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 43 | 57 | 406 | 0 | 18 | 106 | 124 | |
620102K | 口腔医学 | 200 | 4 | 2 | 60 | 76 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 | 200 | 0 | |||||||
620405 | 口腔医学技术 | 50 | 5 | 10 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
*口腔医学系小计* | 250 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 31 | 39 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
620201 | 护理 | 700 | 28 | 33 | 192 | 147 | 23 | 18 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 145 | 81 | 64 | 545 | 93 | 62 | 155 | |||||||
620202 | 助产 | 100 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 75 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||
**护理系小计** | 800 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 162 | 28 | 23 | 16 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 185 | 101 | 84 | 620 | 0 | 108 | 72 | 180 | |
620301 | 药学 | 150 | 6 | 15 | 25 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 129 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||
620401 | 医学检验技术 | 150 | 5 | 3 | 30 | 54 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 132 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||
590101 | 药品生产技术 | 60 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
590202 | 食品加工技术 | 40 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*医药技术系小计* | 400 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 137 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 75 | 31 | 44 | 343 | 0 | 23 | 34 | 57 | |
640101 | 旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620201 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*丹寨万达校区小计* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
护理(民政局扶贫班) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*中职小计* | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省凯里市经济开发区凯开大道1009号
官方电话:0855-8585086,0855-8366702