青海建筑职业技术学院2018年高职(专科)分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生人数 | 青海 | 省外 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 山东 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 西藏 | 学费/学年 | 备注 | |||
1 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 73 | 57 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3200元 | |||||||||
2 | 工程测量技术 | 理工 | 45 | 37 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 建设工程监理 | 理工 | 48 | 42 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
4 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 43 | 37 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
5 | 建设项目信息化管理(BIM技术) | 理工 | 50 | 44 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
6 | 建筑设计 | 理工 | 28 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 55 | 47 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
8 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | 太阳能光热技术与应用 | 理工 | 48 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | 消防工程技术 | 理工 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 城市燃气工程技术 | 理工 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | 电梯工程技术 | 理工 | 48 | 42 | 6 | 4 | 2 | 限招5名女生 | |||||||||||||
13 | 通信技术 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 移动通信技术 | 理工 | 41 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 建设工程管理(施工项目管理方向) | 理工 | 44 | 24 | 34 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
文史 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 工程造价 | 理工 | 32 | 22 | 20 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 建筑经济管理 | 理工 | 31 | 16 | 23 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
文史 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 房地产经营与管理 | 理工 | 35 | 15 | 25 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
19 | 物业管理 | 理工 | 34 | 14 | 24 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 会计 | 理工 | 30 | 18 | 18 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
文史 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 36 | 8 | 26 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 市政工程技术 | 理工 | 47 | 12 | 37 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23 | 文秘(建筑文秘方向) | 理工 | 31 | 6 | 23 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
24 | 单考单招 | 文理兼收 | 3或2 | 672 | 672 | ||||||||||||||||
合计 | 1652 | 1476 | 176 | ||||||||||||||||||
备注 | 理795文185 | 理671文133 | 理124文52 | ||||||||||||||||||
25 | 建筑工程技术 | 五年制直升 | 5 | 47 | 47 | 2900元 | |||||||||||||||
26 | 建筑装饰工程技术 | 五年制直升 | 5 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
五年制合计 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
总合计 | 1748 | 1572 | 176 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 25 | 8 | 76 | 10 | 16 |
青海省西宁市南川西路96号
官方电话:0971-6256346,0971-6256322