序号 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 本科招生 | 专科招生(分类) | 专升本招生数 | 备注 | |||||
拟招生总人数 | 省外招生数 | 贵州省招生数 | ||||||||||
合计 | 文史 | 理工 | 艺术类 | |||||||||
1 | 经济学院 | 120205 | 国际商务 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工类 | ||||
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工类 | |||||
3 | 020402 | 贸易经济 | 60 | 8 | 52 | 52 | 只招收 理工类 | |||||
小计 | 300 | 24 | 276 | 276 | ||||||||
4 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 120 | 12 | 108 | 54 | 54 | 10 | 文理比例5:5 | ||
5 | 120206 | 人力资源管理 | 60 | 8 | 52 | 26 | 26 | 10 | 文理比例5:5 | |||
6 | 120101 | 管理科学 | 120 | 7 | 113 | 113 | 10 | 只招收 理工类 | ||||
7 | 120201 | 工商管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 文理比例5:5 | ||||
8 | 120202 | 市场营销 | 120 | 12 | 108 | 54 | 54 | 10 | 文理比例5:5 | |||
小计 | 540 | 47 | 493 | 190 | 303 | 40 | ||||||
9 | 财政金融学院 | 020304 | 投资学 | 60 | 8 | 52 | 26 | 26 | 15 | 文理比例5:5 | ||
10 | 020302 | 金融工程 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工类 | |||||
11 | 020303 | 保险学 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 文理比例5:5 | ||||
12 | 020202 | 税收学 | 60 | 8 | 52 | 52 | 只招收 理工类 | |||||
小计 | 360 | 32 | 328 | 82 | 246 | 15 | ||||||
序号 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 本科招生 | 专科招生(分类) | 专升本招生数 | 备注 | |||||
拟招生总人数 | 省外招生数 | 贵州省招生数 | ||||||||||
合计 | 文史 | 理工 | 艺术类 | |||||||||
13 | 计算机与信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 120 | 8 | 112 | 112 | 10 | 只招收 理工类 | |||
14 | 120801 | 电子商务 | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 10 | 文理比例4:6 | |||
15 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 8 | 112 | 112 | 10 | 只招收 理工类 | ||||
16 | 080903 | 网络工程 | 60 | 9 | 51 | 51 | 只招收 理工类 | |||||
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工类 | |||||
小计 | 540 | 41 | 499 | 45 | 454 | 30 | ||||||
18 | 旅游管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 5 | 文理比例5:5 | ||
19 | 120903 | 会展经济与管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 10 | 文理比例5:5 | |||
小计 | 240 | 16 | 224 | 112 | 112 | 15 | ||||||
20 | 会计学院 | 120204 | 财务管理 | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 文理比例4:6 | |||
21 | 120203 | 会计学 | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 60 | 文理比例4:6 | |||
22 | 120207 | 审计学 | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 文理比例4:6 | ||||
小计 | 360 | 24 | 336 | 135 | 201 | 60 | ||||||
23 | 文化与艺术传媒学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 115 | 8 | 107 | 107 | 艺术类(美术) | ||||
24 | 130503 | 环境设计 | 115 | 115 | 115 | 艺术类(美术) | ||||||
25 | 650203 | 歌舞表演 (专科) | 120 | 艺术类(美术) | ||||||||
小计 | 230 | 8 | 222 | |||||||||
合计 | 2570 | 192 | 2378 | 564 | 1592 | 222 | 120 | 160 |
计划安排说明:
1、考虑专业生源因素;2、考虑就业市场因素;3、考虑专业生源数的平衡和班级分配;4、考虑各二级学院 招生计划的适当平衡;5、考虑学院师资情况。
贵州省贵阳市白云区麦架镇二十六大道1号
官方电话:0851-84874637,0851-84873437