院校代码1113 招生专业一览表 | ||||
本科一批 选测科目等级要求:B+B;必测科目等级要求:5合格 | ||||
专业名称 | 科类 |
学制 |
学费 | |
文 | 理 | |||
中医学(本博连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 30 | 九 | 7400 | |
中医学(本硕连读)(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化) | 30 | 60 | 八 | 7400 |
中药学(本博连读)(中药学拔尖创新人才培养模式改革4+5一体化) | 30 | 4+5 | 6800 | |
院校代码1123 招生专业一览表 | ||||
本科提前批次 选测科目等级要求:BB;必测科目等级要求:5合格 | ||||
专业名称 | 科类 |
学制 |
学费 | |
文 | 理 | |||
中西医临床医学 | 2 | 5 | 五 | 6800 |
临床医学 | 4 | 五 | 6800 | |
中医学 | 2 | 2 | 五 | 6800 |
康复治疗学 | 3 | 四 | 6800 | |
中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 10 | 四 | 6800 | |
护理学 | 10 | 6 | 四 | 6800 |
国际经济与贸易 | 6 | 四 | 5200 | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程 ) | 5 | 四 | 5800 | |
院校代码1123 招生专业一览表 | ||||
本科一批 选测科目等级要求:BB;必测科目等级要求:5合格 | ||||
专业名称 | 科类 |
学制 |
学费 | |
文 | 理 | |||
中医学 | 16 | 44 | 五 | 6800 |
中医学(妇产科学) | 11 | 26 | 五 | 6800 |
中西医临床医学 | 17 | 50 | 五 | 6800 |
临床医学 | 69 | 五 | 6800 | |
针灸推拿学 | 15 | 31 | 五 | 6800 |
中医养生学 | 13 | 33 | 五 | 6800 |
中医儿科学 | 9 | 22 | 五 | 6800 |
中医康复学 | 11 | 29 | 五 | 6800 |
中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 65 | 四 | 6800 | |
药学类(药学、药物制剂) | 50 | 四 | 6800 | |
康复治疗学 | 16 | 22 | 四 | 6800 |
食品卫生与营养学 | 20 | 四 | 6800 | |
生物技术 | 35 | 四 | 5500 | |
眼视光学 | 9 | 22 | 四 | 6800 |
护理学 | 43 | 41 | 四 | 6800 |
护理学(助产学) | 30 | 30 | 四 | 6800 |
国际经济与贸易 | 19 | 12 | 四 | 5200 |
市场营销 | 18 | 15 | 四 | 5200 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 24 | 26 | 四 | 5200 |
健康服务与管理 | 15 | 20 | 四 | 5200 |
药事管理 | 25 | 四 | 5200 | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程 ) | 52 | 四 | 5800 | |
医学信息工程 | 28 | 四 | 5800 | |
应用心理学 | 34 | 35 | 四 | 5500 |
院校代码1613 招生专业一览表 | ||||
本科一批 中外合作办学 选测科目等级要求:BC;必测科目等级要求:5合格 | ||||
专业名称 | 科类 |
学制 |
学费 | |
文 | 理 | |||
公共事业管理(中外合作办学) | 72 | 48 | 3+1 | 22000 |
生物制药(中外合作办学) | 120 | 3+1 | 22000 | |
食品质量与安全(中外合作办学) | 120 | 3+1 | 22000 | |
院校代码1504 招生专业一览表 | ||||
本科一批 选测科目等级要求:BB;必测科目等级要求:5合格 (该专业只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生,详情见我校本科招生网) | ||||
专业名称 | 科类 |
学制 | ||
文 | 理 | |||
中医学(农村订单定向医学生免费培养计划) | 36 | 84 | 五 | |
注:我校2019年江苏省内本科招生计划以《江苏招生计划专刊》公布内容为准。 |
江苏省南京市仙林大学城仙林大道138号
官方电话:025-85811852,17826007720,17826007721