普通类(录取批次:本科第三批) | |||||||
序号 | 所在院系 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费标准 (元/学年) |
科类 | 招生计划 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 137 |
2 | 机械电子工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 150 | |
3 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 文理兼收 | 130 |
4 | 车辆工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 130 | |
5 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 14000 | 文理兼收 | 215 |
6 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 165 | |
7 | 经济管理学院 | 物流管理 | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 14000 | 文理兼收 | 220 |
8 | 财务管理 | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 14000 | 文理兼收 | 220 | |
9 | 电子商务 | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 14000 | 文理兼收 | 175 | |
10 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 17000 | 理科 | 190 |
11 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安校区就读,第三、四学年校本部就读 | 17000 | 理科 | 100 | |
12 | 电气与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 70 |
13 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 130 | |
14 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 校本部 | 15000 | 理科 | 90 | |
艺术类(录取批次:艺术提前民办及独立学院本科批次第1小批) | |||||||
序号 | 所在院系 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费标准 (元/学年) |
招生计划 | |
1 | 建筑工程学院 | 环境设计 | 四年 | 校本部 | 16500 | 75 | |
注:具体招生专业与计划以江苏省教育考试院公布为准。 |
南通校区(校本部):江苏省南通市港闸经济开发区永兴路14号,海安新校区:江苏省海安市经济技术开发区上湖大道1号
官方电话:0513-85601616,0513-85601818,0513-85601919