序号 | 省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学费 (元/年) |
学制 | 计划数 |
1 | 江西 | 第二批本科A段 | 6312 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | ||||
2 | 浙江 | 文理第二批 | 3318 | 理科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 |
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
文科 | 电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
3 | 安徽 | 本科第三批 | 8088 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
4 | 上海 | 普通本科(本科二批) | K96 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 5 |
5 | 广东 | 第二批本科 | 12056 (国标) |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
艺术 (美术) |
环境设计 | 16500 | 四年 | 10 | ||||
6 | 山东 | 本科二批 | C056 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 17 | |||||
7 | 福建 | 本二批 | 6436 | 理科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 5 |
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
8 | 内蒙 | 本科二批 | K60 | 理科 | 新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 5 |
9 | 重庆 | 本科二批 | 9502 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 20 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 13 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
艺术本科(美术B段) | 艺术 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 10 | |||
10 | 四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
11 | 贵州 | 第二批本科 | 1096 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 16 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 20 | ||||
12 | 湖北 | 艺术本科二 | 12056 (国标) |
艺术 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 5 |
13 | 山西 | 本二批C | 3087 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 2 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 9 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
14 | 甘肃 | 本科三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 5 | |
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
15 | 河南 | 本科三批 | 8542 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 13 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 12 | |||||
文科 | 电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
提前批艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 8 | |||
艺术理 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 2 | ||||
16 | 云南 | 三本 | 3287 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 11 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
合计 | 803 |
南通校区(校本部):江苏省南通市港闸经济开发区永兴路14号,海安新校区:江苏省海安市经济技术开发区上湖大道1号
官方电话:0513-85601616,0513-85601818,0513-85601919