河南师范大学新联学院2020年招生计划表 | |||||||||
招生代码:6502 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 | 省外 | 所在校区 |
1 | 学前教育 | 40106 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 180 | 河北8、安徽2、新疆2、青海2 | 郑州校区 |
2 | 小学教育 | 40107 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 140 | 陕西3、河北3 | 郑州校区 |
3 | 心理学 | 71101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 60 | 陕西4、新疆2 | 郑州校区 |
4 | 汉语国际教育 | 50103 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 110 | 陕西3、安徽5 | 郑州校区 |
5 | 汉语言文学 | 50101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 120 | 河北6、安徽5、四川4、新疆3 | 郑州校区 |
6 | 广播电视学 | 50302 | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 郑州校区 | ||
7 | 广播电视编导 | 130305 | 本科 | 4年 | 18000 | 80 | 郑州校区 | ||
8 | 网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 郑州校区 | ||
9 | 英语 | 50201 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 110 | 江西3、湖南3、青海2 | 郑州校区 |
10 | 日语 | 50207 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | 郑州校区 | |
11 | 商务英语 | 50262 | 本科 | 4年 | 15000 | 130 | 四川3 | 郑州校区 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 本科 | 4年 | 16000 | 110 | 陕西4、江西3 | 郑州校区 | |
13 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 本科 | 4年 | 16000 | 80 | 郑州校区 | ||
14 | 工业设计 | 80205 | 本科 | 4年 | 16000 | 70 | 郑州校区 | ||
15 | 机械电子工程 | 80204 | 本科 | 4年 | 16000 | 70 | 郑州校区 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 80901 | 本科 | 4年 | 16000 | 60 | 郑州校区 | ||
17 | 土木类 | 81001 | 本科 | 4年 | 16000 | 240 | 陕西3 | 郑州校区 | |
18 | 工程造价 | 120105 | 本科 | 4年 | 16000 | 90 | 郑州校区 | ||
19 | 建筑学 | 82801 | 本科 | 5年 | 16000 | 60 | 郑州校区 | ||
20 | 国际经济与贸易 | 20401 | 本科 | 4年 | 15000 | 80 | 郑州校区 | ||
21 | 市场营销 | 120202 | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 郑州校区 | ||
22 | 财务管理 | 120204 | 本科 | 4年 | 15000 | 120 | 河北3、四川3、海南3 | 郑州校区 | |
23 | 财务会计教育 | 120213T | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | 郑州校区 | |
24 | 旅游管理 | 120901K | 本科 | 4年 | 15000 | 80 | 海南2 | 郑州校区 | |
25 | 物流管理 | 120601 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 郑州校区 | ||
26 | 音乐学 | 130202 | 本科 | 4年 |
校园地址
郑州校区地址:河南省郑州市郑东新区郑开大道50号 官方电话:0371-85302888
学校口碑
更多>
学校的学习氛围很好,老师都是从河师大本部调过来的,所以教学质...
河南师范大学新联学院是一所三本院校,我是在郑州校区。学校的学...
学校的整体环境不错。学习氛围好。师资力量雄厚。道德修养良好。...
学校非常适合学习,非常适合考研的人,深造的人来学习,校园环境...
学校的基础设施完备,新校区校舍好,交通便利,教学水平较高,和...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|