亳州学院2020年本科分省分专业招生计划及收费标准 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 专业名称 | 科类 | 招生 类别 | 招生 计划 | 安 徽 | 安徽艺体 | 安徽 (文) | 安徽(理) | 省外 计划 | 河 南 | 山 东 | 甘 肃 | 青 海 | 四 川 | 重 庆 | 宁 夏 | 云 南 | 贵 州 | 河 北 | 山 西 | 收费标准 |
1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 83 | 43 | 40 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3500 | |||||||||
2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 82 | 42 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
3 | 制药工程 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||||
4 | 中药学 | 理学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4290 | ||||||||||
5 | 药学 | 理学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4290 | |||||||||
6 | 药物分析 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 3900 | ||||||||||||||
7 | 文化产业管理 | 管理学 | 文理 | 45 | 37 | 20 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
8 | 汉语言文学 | 文学 | 文 | 120 | 110 | 110 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
9 | 网络与新媒体 | 文学 | 文 | 45 | 35 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
10 | 生物工程 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||
11 | 酿酒工程 | 工学 | 理 | 60 | 50 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||
12 | 食品科学与工程 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||
13 | 经济与金融 | 经济学 | 文理 | 120 | 112 | 56 | 56 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
14 | 物流管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 76 | 38 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||
15 | 酒店管理 | 管理学 | 文理 | 45 | 45 | 25 | 20 | 3500 | |||||||||||||
16 | 电子信息工程 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4290 | |||||||||
17 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理 | 45 | 45 | 45 | 3900 | ||||||||||||||
18 | 电子商务 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||
19 | 应用统计学 | 理学 | 理 | 80 | 74 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||||
20 | 数据科学 与大数据技术 | 工学 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3900 | ||||||||||
21 | 商务英语 | 文学 | 文理 | 70 | 63 | 33 | 30 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3500 | |||||||||
22 | 英语 | 文学 | 文理 | 80 | 80 | 40 | 40 |
校园地址
安徽省亳州市经济开发区汤王大道2266号 官方电话:0558-5598588,0558-5367133,0558-5367131
学校口碑
更多>
地理位置好,学校环境优美,学校里的师资力量强大,安逸,美丽,...
学校也蛮漂亮的。管理很严格,师资力量也挺好,品势也有很多的活...
学校环境优美,设备很好,老师带入门,修行靠个人,学习上更多是...
学校环境优美,设备很好,自己的动手能力,课程也很丰富,唯物主...
学校环境优美 专业丰富 学习氛围良好 图书馆每天都做满了人 ...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|