层次 | 代码 | 专业 | 上海 | 北京 | 浙江 | 安徽 | 安徽协作 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 河南协作 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 克州定向 | 伊犁定向 | 山西协作 | 贵州协作 | 广西协作 | 西藏协作 | 外省合计 |
普通本科 | 100202TK | 麻醉学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | ||
100201K | 临床医学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 55 | |||
100203TK | 医学影像学 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 46 | |||||||
100301K | 口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
100401K | 预防医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
100701 | 药学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
100703TK | 临床药学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
101101 | 护理学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 38 | ||||||||||
0710 | 生物科学类 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
080711T | 医学信息工程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
小计 | 10 | 4 | 22 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 9 | 21 | 20 | 20 | 33 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 26 | 20 | 30 | 346 |
江苏省徐州市铜山路209号
官方电话:0516-83262666