专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 文科 | 理科 | 对口 | 合计 | 学费标准 |
临床医学 | 620101 | 文、理 | 三年 | 258 | 401 | 110 | 769 | 4800元/生.年 |
口腔医学 | 620102 | 文、理 | 三年 | 145 | 373 | 518 | 4800元/生.年 | |
中医学 | 620103 | 文、理 | 三年 | 382 | 384 | 200 | 966 | 4800元/生.年 |
中医骨伤 | 620104 | 文、理 | 三年 | 101 | 99 | 200 | 4800元/生.年 | |
针灸推拿 | 620105 | 文、理 | 三年 | 118 | 118 | 236 | 4800元/生.年 | |
护理 | 620201 | 文、理 | 三年 | 351 | 353 | 300 | 1004 | 4800元/生.年 |
助产 | 620202 | 文、理 | 三年 | 72 | 72 | 80 | 224 | 4800元/生.年 |
老年保健与管理 | 620811 | 文、理 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4800元/生.年 | |
药学 | 620301 | 文、理 | 三年 | 130 | 322 | 130 | 582 | 4800元/生.年 |
中药学 | 620302 | 文、理 | 三年 | 75 | 196 | 271 | 4800元/生.年 | |
医学检验技术 | 620401 | 文、理 | 三年 | 51 | 125 | 120 | 296 | 4800元/生.年 |
医学影像技术 | 620403 | 文、理 | 三年 | 104 | 252 | 356 | 4800元/生.年 | |
眼视光技术 | 620407 | 文、理 | 三年 | 68 | 68 | 136 | 4800元/生.年 | |
康复治疗技术 | 620501 | 文、理 | 三年 | 54 | 56 | 110 | 220 | 4800元/生.年 |
中医养生保健 | 620803 | 文、理 | 三年 | 63 | 63 | 126 | 4800元/生.年 | |
社区康复 | 690304 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 50 | 110 | 4800元/生.年 |
计算机网络技术 | 610202 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 4800元/生.年 | |
卫生信息管理 | 620604 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 4800元/生.年 | |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 文、理 | 三年 | 50 | 50 | 100 | 4800元/生.年 | |
临床医学 (中外合作办学) | 620101 | 文、理 | 三年 | 75 | 75 | 150 | 12000元/生.年 | |
康复治疗技术 (中外合作办学) | 620501 | 文、理 | 三年 | 42 | 18 | 60 | 12000元/生.年 | |
口腔医学 (中外合作办学) | 620102 | 文、理 | 三年 | 40 | 40 | 80 | 12000元/生.年 | |
护理 (中外合作办学) | 620201 | 文、理 | 三年 | 128 | 32 | 160 | 12000元/生.年 | |
药学 (中外合作办学) | 620301 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 12000元/生.年 | |
医学影像技术 (中外合作办学) | 620403 | 文、理 | 三年 | 66 | 44 | 110 | 12000元/生.年 | |
护理(国际护理方向)(中外合作办学) | 620201 | 文、理 | 三年 | 48 | 12 | 60 | 12000元/生.年 |
河南省南阳市雪枫西路1106号
官方电话:0377-63526359,0377-63526059