江苏省理科类第一批录取本科院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
选测科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1223 | 徐州医科大学(原徐州医学院) 选测科目等级要求:BB 必测科目等级要求:4C1合格 | 1027 | ||||||
1 | 麻醉学 | 215 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
2 | 临床药学 | 60 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
3 | 预防医学 | 36 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 口腔医学 | 74 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
5 | 医学影像学 | 109 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
6 | 临床医学 | 331 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
7 | 眼视光医学 | 52 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
8 | 临床医学(急救与救援医学) | 90 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
9 | 临床医学(精神卫生) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 临床医学(儿科医学) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1
江苏省文科类第一批录取本科院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
选测科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1225 | 徐州医科大学(原徐州医学院) 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | 60 | ||||||
1 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2 | 护理学 | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
江苏省理科类第一批录取本科院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
选测科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1225 | 徐州医科大学(原徐州医学院) 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | 932 | ||||||
3 | 医学检验技术 | 66 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 药学 | 63 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
5 | 药物制剂 | 32 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
6 | 护理学 | 290 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
7 | 食品卫生与营养学 | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
8 | 生物医学工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
9 | 假肢矫形工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 医学信息工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 生物信息学 | 30 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 生物科学类 | 68 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息资源管理 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 康复治疗学 | 69 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 医学影像技术 | 44 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 计算机类 | 70 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
江苏省理科类第一批录取本科院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
选测科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1506 | 徐州医科大学(原徐州医学院) 选测科目等级要求:BB 必测科目等级要求:4C1合格 [color="#0000ff"]以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合条件的应届高中毕业生[/color] | 160 | ||||||
1 | 临床医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 15 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
2 | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 10 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
3 | 临床医学(为徐州市新沂市定向培养) | 18 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
4 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
5 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 9 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
6 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 17 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
7 | 临床医学(为徐州市铜山区定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
8 | 麻醉学(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
9 | 麻醉学(为南京市六合区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 麻醉学(为无锡市新吴区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 麻醉学(为徐州市睢宁县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
12 | 麻醉学(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
13 | 麻醉学(为徐州市新沂市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 麻醉学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
15 | 麻醉学(为徐州市丰县定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
16 | 麻醉学(为徐州市邳州市定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
17 | 麻醉学(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
18 | 麻醉学(为常州市溧阳市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
19 | 麻醉学(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
20 | 麻醉学(为南通市如东县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
21 | 麻醉学(为南通市通州区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
22 | 麻醉学(为南通市海门市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
23 | 麻醉学(为南通市海安县定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
24 | 麻醉学(为连云港市东海县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
25 | 麻醉学(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
26 | 麻醉学(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
27 | 麻醉学(为连云港市海州区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
28 | 麻醉学(为淮安市淮安区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
29 | 麻醉学(为淮安市淮阴区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
30 | 麻醉学(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
31 | 麻醉学(为盐城市滨海县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
32 | 麻醉学(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
33 | 麻醉学(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
34 | 麻醉学(为盐城市大丰区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
35 | 麻醉学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
36 | 麻醉学(为扬州市宝应县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
37 | 麻醉学(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
38 | 麻醉学(为扬州市仪征市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
39 | 麻醉学(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
40 | 麻醉学(为扬州市广陵区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
41 | 麻醉学(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
42 | 麻醉学(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
43 | 麻醉学(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
44 | 麻醉学(仅招收户籍为海陵区的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
45 | 麻醉学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
江苏省理科类第二批录取本科院校 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
选测科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1443 | 徐州医科大学(原徐州医学院) 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 [color="#0000ff"]以下专业为高职与本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:[/color] | 40 | ||||||
1 | 护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习) | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
江苏省徐州市铜山路209号
官方电话:0516-83262666