徐州医科大学2018年江苏省外本科招生计划汇总表 | ||||||||||||||||||||||
层次 | 专业 代码 | 专业 名称 | 上海 | 北京 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 克州 定向 | 伊犁 定向 | 山西 | 贵州 | 广西 | 西藏 |
普通本科 | 100202 | 麻醉学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
100201 | 临床医学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
100203 | 医学影像学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
100204 | 眼视光医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
100401 | 预防医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
100703 | 临床药学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
100701 | 药学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
101101 | 护理学 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
0710 | 生物科学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
0809 | 计算机类 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
小计 | 10 | 4 | 22 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 33 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 26 | 20 | 30 |
江苏省徐州市铜山路209号
官方电话:0516-83262666