省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 自动化类 | 22 | 447 | 418 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 大数据技术 | 18 | 452 | 425 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 93 | 474 | 422 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 金融科技应用 | 15 | 439 | 411 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 金融服务与管理 | 50 | 440 | 404 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 工商管理类 | 20 | 453 | 423 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 计算机类 | 75 | 455 | 424 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 建筑室内设计 | 45 | 453 | 420 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 数字媒体技术 | 24 | 517 | 433 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 现代物流管理 | 11 | 442 | 424 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 旅游类 | 26 | 460 | 419 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 电子商务 | 10 | 459 | 426 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 446 | 420 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 建设工程管理 | 4 | 446 | 428 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 建筑动画技术 | 10 | 435 | 421 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 建筑设计 | 15 | 484 | 419 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 汽车技术服务与营销 | 5 | 428 | 418 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 人工智能技术应用 | 6 | 461 | 429 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 动漫制作技术 | 10 | 447 | 436 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 汽车智能技术 | 14 | 447 | 416 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 5 | 483 | 433 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 网络新闻与传播 | 18 | 513 | 445 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 会展策划与管理 | 5 | 438 | 430 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 现代通信技术 | 13 | 452 | 421 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 商务英语 | 50 | 513 | 433 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 影视动画 | 29 | 451 | 422 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 450 | 441 |
重庆 | 专科批 | 普通类(历史) | 广播影视节目制作 | 19 | 453 | 430 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 自动化类 | 40 | 446 | 376 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 75 | 475 | 378 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 汽车制造类 | 46 | 420 | 365 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 大数据技术 | 22 | 441 | 391 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 大数据与会计 | 80 | 441 | 368 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 金融科技应用 | 10 | 406 | 358 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 金融服务与管理 | 28 | 418 | 342 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 工商管理类 | 10 | 460 | 386 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 计算机类 | 87 | 478 | 395 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 工程造价 | 54 | 434 | 369 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建筑室内设计 | 32 | 442 | 368 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 城市轨道交通工程技术 | 48 | 461 | 371 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 数字媒体技术 | 13 | 480 | 406 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 现代物流管理 | 8 | 439 | 376 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 旅游类 | 10 | 422 | 363 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 电子商务 | 5 | 391 | 381 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 403 | 354 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建筑装饰工程技术 | 5 | 437 | 367 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建设工程管理 | 2 | 429 | 384 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建筑动画技术 | 8 | 439 | 376 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建筑设计 | 18 | 416 | 369 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 建筑工程技术 | 18 | 443 | 376 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 汽车技术服务与营销 | 5 | 375 | 353 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 人工智能技术应用 | 6 | 438 | 400 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 动漫制作技术 | 8 | 544 | 406 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 汽车智能技术 | 15 | 461 | 383 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 市场营销 | 5 | 406 | 378 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 网络新闻与传播 | 9 | 485 | 414 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 会展策划与管理 | 5 | 429 | 378 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 现代通信技术 | 17 | 463 | 371 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 商务英语 | 20 | 510 | 408 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 影视动画 | 13 | 447 | 391 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 393 | 383 |
重庆 | 专科批 | 普通类(物理) | 广播影视节目制作 | 9 | 441 | 393 |
重庆 | 艺术类专科批 | 艺术 | 环境艺术设计 | 122 | 240 | 213 |
重庆 | 艺术类专科批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 40 | 235 | 215 |
重庆市九龙坡区九龙科技园华龙大道1号
官方电话:023-68613751