批次 | 类别 | 就读学院 | 就读校区 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 | 重庆 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 美 | 体 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 文 | 理 | 美 | 理 | 美 | 文 | 理 | 体 | 文 | 理 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 美 | ||||||||
本科提前批 | 师范 | 教师教育学院 | 南山校区 | 小学教育(全科教师) | 4年 | 0 | 260 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学学院 | 南山校区 | 小学教育(全科教师英语专长) | 4年 | 0 | 120 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与传媒学院 | 南山校区 | 小学教育(全科教师中文专长) | 4年 | 0 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科第二批 | 师范 | 教师教育学院 | 南山校区 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 4年 | 3125 | 50 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 4年 | 5175 | 50 | 39 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育学院 | 南山校区 | 学前教育 | 4年 | 3750 | 240 | 161 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 18000 | 100 | 57 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 艺术教育 | 4年 | 5175 | 60 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与传媒学院 | 南山校区 | 汉语言文学 | 4年 | 3125 | 70 | 50 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学学院 | 南山校区 | 英语 | 4年 | 4375 | 40 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非师范 | 文学与传媒学院 | 南山校区 | 广告学 | 4年 | 5625 | 70 | 28 | 35 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 4年 | 5625 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学学院 | 南山校区 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 4年 | 6875 | 80 | 24 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息工程学院 | 南山校区 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5625 | 40 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 数学与应用数学 | 4年 | 4625 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 物联网工程 | 4年 | 5625 | 40 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 计算机类(中兴通讯合作班) | 4年 | 5625 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 信息与计算科学(曙光合作班) | 4年 | 5625 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 数据科学与大数据技术(曙光合作班) | 4年 | 5625 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化学工程学院 | 学府大道校区 | 应用化学 | 4年 | 3700 | 132 | 122 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 食品质量与安全 | 4年 | 3700 | 120 | 108 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 药物分析 | 4年 | 3700 | 120 | 109 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与工商管理学院 | 学府大道校区 | 电子商务 | 4年 | 4500 | 60 | 10 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 经济与金融 | 4年 | 4500 | 60 | 15 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 物流管理(中英高水平项目) | 4年 | 5625 | 75 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 商务经济学(中英高水平项目) | 4年 | 5625 | 75 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与服务管理学院 | 南山校区 | 房地产开发与管理 | 4年 | 4625 | 48 | 12 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 旅游管理(培越航空合作班) | 4年 | 5625 | 80 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 4年 | 5625 | 72 | 29 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南山校区 | 旅游管理类(中英高水平项目) | 4年 | 5625 | 150 | 110 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术本科 | 非师范 | 美术学院 | 学府大道校区 | 美术学 | 4年 | 10000 | 79 | 61 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 视觉传达设计 | 4年 | 10000 | 79 | 35 | 15 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 公共艺术 | 4年 | 10000 | 79 | 29 | 15 | 7 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学府大道校区 | 服装与服饰设计 | 4年 | 10000 | 80 | 47 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育本科 | 师范 | 教师教育学院 | 南山校区 | 体育教育 | 4年 | 4375 | 50 | 34 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2969 | 905 | 1443 | 172 | 34 | 4 | 6 | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 15 | 7 | 50 | 15 | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 41 | 49 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 15 |
重庆市南岸区南山街道崇教路1号,学府大道校区:重庆市南岸区学府大道9号
官方电话:023-61638062,023-61638299