重庆移通学院2021年对口本科、分类专科、专本贯通分专业计划数统计表 | |||||
高职对口本科:计划招生177名 | |||||
招考类型 | 层次 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 计划数 |
高职对口(汽车类) | 本科 | 车辆工程 | 高职对口本科 | 16000元/年 | 44 |
高职对口(电子技术类) | 本科 | 通信工程 | 高职对口本科 | 16000元/年 | 44 |
高职对口(计算机类) | 本科 | 软件工程 | 高职对口本科 | 16000元/年 | 45 |
高职对口(会计类) | 本科 | 财务管理 | 高职对口本科 | 15000元/年 | 44 |
高职分类专科:计划招生140名 | |||||
招考类型 | 层次 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 计划数 |
高职分类(普通类) | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 高职分类专科批 | 18000元/年 | 20 |
高职分类(普通类) | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 高职分类专科批 | 18000元/年 | 65 |
高职分类(普通类) | 高职(专科) | 现代通信技术 | 高职分类专科批 | 18000元/年 | 30 |
高职分类(普通类) | 高职(专科) | 工商企业管理 | 高职分类专科批 | 18000元/年 | 25 |
专本贯通:计划招生540名 | |||||
对应本科院校 | 对应本科专业 | 对应专科院校 | 对应专科专业 | 本科阶段学费 | 计划数 |
重庆移通学院 | 软件工程 | 重庆信息技术职业学院 | 软件技术 | 16000元/年 | 90 |
物联网工程 | 重庆能源职业学院 | 物联网应用技术 | 16000元/年 | 90 | |
电气工程及其自动化 | 重庆科创职业学院 | 电气自动化技术 | 16000元/年 | 90 | |
通信工程 | 重庆航天职业技术学院 | 通信技术 | 16000元/年 | 90 | |
轨道交通信号与控制 | 重庆公共运输职业学院 | 铁道信号自动控制 | 16000元/年 | 90 | |
机械设计制造及自动化 | 机械制造与自动化 | 16000元/年 | 90 |
重庆市合川大学城假日大道1号
官方电话:023-42871001,023-42870166,023-48896666