序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 经济统计学 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通文科类 | |
2 | 经济统计学 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通理工科类 | |
3 | 税收学 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
4 | 税收学 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
5 | 金融学 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
6 | 金融学 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
7 | 保险学 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
8 | 保险学 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
9 | 投资学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融 | 普通文科类 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
12 | 经济与金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
13 | 经济与金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
14 | 国际经济与贸易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 |
校园地址
重庆市巴南区龙洲湾街道尚文大道906号 官方电话:023-88968679,023-88968678
学校口碑
更多>
学校新校区不错,环境很好很土豪,不过整体还在建设中,有一半没...
住宿环境相当感人 出去住一般的酒店会觉得还不如呆在寝室 整个学...
学校是三本,不过老师大部分还是工商本部的老师。学校比较小,宿...
学院整体风格比较漂亮,校内环境及可使用设施较新,学生在校内的...
经历从老校区到新校区,老校区有学校氛围,以前的渝州大学,新校...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|