| 我校2018年面向江苏省地区招生计划一览表 | |||||||||
| 学院 | 代号 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费 (元/年) | 招生 计划 | ||
| 机械 工程 学院 优集 学院 | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 200 | ||
| 35 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 25 | |||
| 34 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 55 | |||
| 08 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 56 | |||
| 43 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 19 | |||
| 36 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 101 | |||
| 1644 01 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |||
| 汽车 工程 学院 | 15 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 47 | ||
| 18 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 48 | |||
| 17 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 34 | |||
| 1644 02 | 车辆工程 (中外合作办学) | 本科 | 五年 | 理工 | 22000 | 60 | |||
| 电气 工程 学院 | 13 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 | ||
| 12 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 123 | |||
| 11 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 121 | |||
| 22 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 | |||
| 1644 03 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |||
| 信息 工程 学院 | 10 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 62 | ||
| 14 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 59 | |||
| 48 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 99 | ||
| 电子科学与技术 | |||||||||
| 49 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 106 | ||
| 网络工程 | |||||||||
| 土木 工程 学院 | 09 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 192 | ||
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 28 | |||
| 27 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 36 | |||
| 28 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 34 | |||
| 29 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 理工 | 5800 | 30 | |||
| 30 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 56 | |||
| 材料科学与 工程 学院 | 20 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 52 | ||
| 47 | 材料类 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 333 | ||
| 新能源材料与器件 | |||||||||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 金属材料工程 | |||||||||
| 材料物理 | |||||||||
| 复合材料与工程 | |||||||||
| 化学 化工 学院 | 33 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 43 | ||
| 32 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |||
| 24 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 51 | |||
| 1447 01 | 化学工程与工艺 (联合办学4+0项目) | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 35 | |||
| 海洋 与生物 工程 学院 | 19 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | ||
| 26 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 63 | |||
| 46 | 海洋科学类 | 海洋技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 112 | ||
| 海洋科学 | |||||||||
| 环境 科学 与工程 学院 | 50 | 环境科学与 工程类 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 192 | |
| 环境科学 | |||||||||
| 环保设备工程 | |||||||||
| 纺织 服装 学院 | 31 | 纺织工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 | ||
| 25 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 49 | |||
| 21 | 轻化工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 66 | |||
| 经济 管理 学院 | 07 | 工商管理类 | 会计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 65 | |
| 财务管理 | |||||||||
| 工商管理 | |||||||||
| 23 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 32 | |||
| 45 | 会计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |||
| 44 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |||
| 39 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 43 | |||
| 38 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 20 | |||
| 40 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 73 | |||
| 02 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | |||
| 41 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 51 | |||
| 人文 社会 科学 学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 68 | ||
| 42 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 31 | |||
| 06 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 39 | |||
| 05 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 47 | |||
| 外国语 学院 | 04 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 83 | ||
| 03 | 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 32 | |||
| 设计 艺术 学院 | 51 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 34 | ||
| 52 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 58 | |||
| 53 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 25 | |||
| 54 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 34 | |||
江苏省盐城市希望大道中路1号;江苏省盐城市建军东路211号
官方电话:0515-88298060
