序号 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 2675 | 15 | 20 | 145 | 175 | 50 | 110 | 105 | 60 | 10 | 95 | 85 | 115 | 50 | 70 | 650 | 150 | 85 | 75 | 30 | 35 | 10 | 35 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 15 | 10 | 35 | ||
1 | 英语 | 文史 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 朝鲜语 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 汉语言文学 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 140 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 环境工程 | 理工 | 90 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 能源化学工程 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8 | 生物工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 车辆工程 | 理工 | 145 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 40 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
10 | 能源与动力工程 | 理工 | 100 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 交通工程 | 理工 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 自动化 | 理工 | 87 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
13 | 测控技术与仪器 | 理工 | 87 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 87 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 电子信息类 | 理工 | 290 | 2 | 2 | 20 | 22 | 2 | 16 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 78 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
16 | 计算机类 | 理工 | 165 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 45 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
17 | 软件工程 | 理工 | 165 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 45 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | 材料科学与工程 | 理工 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 87 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
20 | 焊接技术与工程 | 理工 | 113 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
21 | 数学类 | 理工 | 90 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
22 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 70 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
23 | 经济管理试验班 | 理工 | 208 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 14 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 55 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | 英语 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 土木工程 | 理工 | 109 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 理工 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 车辆工程(国家专项计划) | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 能源与动力工程(国家专项计划) | 理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 自动化(国家专项计划) | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 电子信息类(国家专项计划) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | 计算机类(国家专项计划) | 理工 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
36 | 焊接技术与工程(国家专项计划) | 理工 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
37 | 经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 土木工程(国家专项计划) | 理工 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
山东省威海市环翠区文化西路2号
官方电话:0631-5689455