高校资讯
招生资讯

武汉商贸职业学院2015年招生计划表

2015年06月26日 来源:志愿填报网

招生专业 科类 合计 河北 山西 内蒙古 江苏 浙江 安徽 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 贵州 陕西 甘肃 新疆
总计 3500 5 50 10 8 50 120 20 44 55 2984 20 8 35 30 25 8 5 10 13
高职(专科) 合计 3500 5 50 10 8 50 120 20 44 55 2984 20 8 35 30 25 8 5 10 13
电子商务 文理综合(中职) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 文理综合(中职) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 文理综合(中职) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化 文理综合(中职) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 文理综合(中职) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服务 文理综合(中职) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术 文理综合(中职) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物联网应用技术 文理综合(中职) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用电子技术 文理综合(中职) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英语 文理综合(中职) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程管理 文理综合(中职) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 文理综合(中职) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移动互联网应用技术 文理综合(中职) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营养与配餐 文理综合(中职) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子声像技术 文理综合(中职) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 文史 239 0 0 0 0 2 4 4 0 1 221 3 0 4 0 0 0 0 0 0
市场营销 文史 131 0 3 0 0 0 4 2 0 0 119 0 0 0 3 0 0 0 0 0
人力资源管理 文史 46 0 3 0 0 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物业管理 文史 56 0 0 0 0 0 4 0 0 0 46 0 0 3 0 3 0 0 0 0
电子商务 文史 81 0 3 0 0 2 4 0 3 2 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0
工商企业管理 文史 63 0 0 0 0 0 4 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
连锁经营管理 文史 59 0 0 0 2 0 0 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 文史 113 0 0 0 0 0 4 0 0 2 95 3 0 3 0 3 0 0 0 3
会计 文史 258 0 4 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 3 3 0 0 0 1
会计电算化 文史 39 0 0 0 0 0 4 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0
金融保险 文史 44 0 0 0 0 0 0 0 4 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 文史 148 0 4 0 0 0 4 0 0 2 135 0 0 0 3 0 0 0 0 0
体育服务与管理 文史 26 0 0 0 0 0 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会展策划与管理 文史 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服务 文史 54 0 0 0 0 0 3 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术 文史 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 0 0 1 0 0
物联网应用技术 文史 50 0 0 1 0 0 0 0 2 0 45 0 0 0 2 0 0 0 0 0
应用电子技术 文史 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 文史 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英语 文史 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2
文秘速录 文史 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0
涉外事务管理 文史 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 2 0
国际商务 文史 53 0 0 0 1 1 0 3 0 0 40 1 0 3 0 0 2 0 0 2
景观设计 文史 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0
建筑工程管理 文史 19 0 2 0 0 0 3 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 文史 35 0 0 0 0 0 3 0 0 2 27 0 0 0 0 2 1 0 0 0
移动互联网应用技术 文史 32 0 2 1 0 2 0 0 2 0 17 1 1 3 0 2 0 0 1 0
营养与配餐 文史 55 0 0 0 0 0 3 0 3 0 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0
服装设计 文史 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画设计 文史 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子声像技术 文史 7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻采编与制作 文史 40 2 0 0 0 3 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用韩语 文史 64 2 3 0 0 2 2 0 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理类(中外合作办学) 文史 38 0 3 0 0 2 2 0 0 0 25 0 2 2 2 0 0 0 0 0
航空服务 艺术(文) 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装设计 艺术(文) 8 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
动画设计 艺术(文) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术(文) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑艺术设计 艺术(文) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演 艺术(文) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影视表演 艺术(文) 7 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主持与播音 艺术(文) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 理工 41 0 0 0 0 2 3 2 0 2 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0
市场营销 理工 39 0 2 0 0 0 3 2 0 0 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0
人力资源管理 理工 24 0 2 0 0 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物业管理 理工 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 2 0 2 0 0 0 0
电子商务 理工 27 0 2 0 0 1 2 0 2 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
工商企业管理 理工 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
连锁经营管理 理工 21 0 0 0 1 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 理工 37 0 0 0 0 0 3 0 0 2 25 2 0 2 0 2 0 0 0 1
会计 理工 62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 2 2 0 0 0 1
会计电算化 理工 21 0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
金融保险 理工 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 理工 37 0 2 0 0 0 3 0 0 2 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0
体育服务与管理 理工 14 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会展策划与管理 理工 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服务 理工 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术 理工 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 2 0 0 0 2 0 0
物联网应用技术 理工 60 0 0 1 0 0 0 0 3 0 52 0 0 0 4 0 0 0 0 0
应用电子技术 理工 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 理工 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英语 理工 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2
文秘速录 理工 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
涉外事务管理 理工 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
国际商务 理工 27 0 0 0 1 1 0 2 0 0 18 1 0 2 0 0 1 0 0 1
景观设计 理工 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
建筑工程管理 理工 13 0 2 0 0 0 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术 理工 35 0 0 0 0 0 3 0 0 3 24 0 0 0 0 3 2 0 0 0
移动互联网应用技术 理工 43 0 3 1 0 2 0 0 2 0 23 2 2 3 0 3 0 0 2 0
营养与配餐 理工 18 0 0 0 0 0 3 0 2 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
服装设计 理工 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画设计 理工 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子声像技术 理工 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻采编与制作 理工 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用韩语 理工 26 1 2 0 0 1 2 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理类(中外合作办学) 理工 22 0 2 0 0 1 2 0 0 0 13 0 1 2 1 0 0 0 0 0
航空服务 艺术(理) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装设计 艺术(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画设计 艺术(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑艺术设计 艺术(理) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影视表演 艺术(理) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装设计 艺术(不分文理) 40 0 4 0 0 0 6 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画设计 艺术(不分文理) 26 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术(不分文理) 66 0 0 0 0 0 2 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑艺术设计 艺术(不分文理) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
装潢艺术设计 艺术(不分文理) 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演 艺术(不分文理) 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影视表演 艺术(不分文理) 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主持与播音 艺术(不分文理) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校园地址

湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路225号

官方电话:027-81627111,027-81627222,027-81627333

学校口碑 更多>
学校提高了自己的独立性,在学校里面事情都是自己做的,打扫校园...
学校的各方面都非常不错,整体学风很好,老师们的资历也都够高。...
学校整体来说真的很不错,环境十分美丽,交通十分便利,师资力量...
很安静,很多树,感觉就是各很适合学习的地方感觉就是个很适合学...
学校近几年发展的很好,比较上进,不断的翻新和改良实验室。好的...
同类院校
微信扫码 志愿填报