2019年普通专科招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||
招生计划及招生专业、类别以当地教育招生考试主管部门的公布为准 | |||||||||||||||||||||||||
所属院系 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 代号 | 计划 | 分省计划 | |||||||||||||||||||
云南 | 广东 | 广西 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 河南 | 福建 | 山西 | 安徽 | 陕西 | 山东 | 河北 | 甘肃 | 黑龙江 | 吉林 | 天津 | ||||||
检验系 | 620401 | 医学检验技术 | 三校医学类 | D1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
理工类 | 41 | 300 | 273 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
620601K | 预防医学 | 理工类 | 53 | 50 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
620406 | 卫生检验与检疫技术 | 理工类 | 49 | 60 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
620802 | 医学营养 | 三校医学类 | D2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
药学系 | 620301 | 药学 | 三校药学类 | C1 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
理工类 | 31 | 250 | 229 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
620302 | 中药学 | 理工类 | 33 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
文史类 | 34 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
590204 | 药品质量与安全 | 理工类 | 35 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590301 | 药品经营与管理 | 文史类 | 36 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590303 | 保健品开发与管理 | 三校医学类 | C2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590103 | 食品质量与安全 | 三校药学类 | C3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590202 | 药品生产技术 | 三校药学类 | C4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
医学系 | 620101K |
微信扫码 志愿填报
|