所属 系部 | 检验系 | 药学系 | 医学系 | 护理系 | 合 计 | |||||||||
专业 名称 | 医学检验技术 | 预防医学 | 卫生检验与检疫技术 | 药学 | 临床 医学 | 口腔医学 | 医学影像技术 | 针灸 推拿 | 护理 | |||||
类别 招生 省份 | 理 工 | 理 工 | 理 工 | 理 工 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | |
广东 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
广西 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
江西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
湖南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
湖北 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
四川 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
重庆 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 |
贵州 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
河南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
山西 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||
安徽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
陕西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
山东 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
河北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
甘肃 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
黑龙江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
吉林 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
天津 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
总计 | 30 | 10 | 10 | 21 | 42 | 49 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | 250 |
注:限报、慎报情况
按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》,除患有学校可以不予录取的疾病外,有下列情况之一者,不能被医学类各专业录取:色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者。任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度者;一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度者;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋者;斜视、嗅觉迟钝、口吃者;对化学物品有过敏反应者。由于医学类各专业学习和就业的特殊性,要求考生在符合国家《普通高等学校招生体检工作指导意见》的前提下,身体健康状况不适者,建议不要报考,否则今后会影响在该专业领域内就业。新生入学后学校将进行身体复查,经复查不合格者,学校将区别情况予以处理,直至取消入学资格。