所属系部 | 专 业 | 类别 | 2017 | 2018 | 2019 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||
护理系 | 护 理 | 理工 | 403 | 416 | 413 |
文史 | 462 | 486 | 469 | ||
三校生护理类 | 414 | 388 | 407 | ||
健康管理 | 文史 | 461 | / | / | |
三校生医学类 | 372 | 319 | 328 | ||
三校生护理类 | / | 377 | / | ||
助产 | 理工 | 397 | 416 | 413 | |
文史 | 461 | 486 | 470 | ||
三校生护理类 | 402 | 374 | 399 | ||
医学美容技术 | 三校生护理类 | / | / | 399 | |
检验系 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 397 | 416 | 416 |
医疗器械经营与管理 | 三校生医学类 | / | 311 | / | |
医学检验技术 | 理工 | 397 | 415 | 413 | |
三校生医学类 | 385 | 385 | 385 | ||
医学营养 | 三校生医学类 | / | / | 329 | |
药学系 | 保健品开发与管理 | 三校生医学类 | / | 319 | 333 |
食品质量与安全 | 三校生药学类 | / | 321 | 342 | |
药 学 | 理工 | 397 | 415 | 413 | |
三校生药学类 | 157 | 319 | 399 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 461 | 486 | 469 | |
药品质量与安全 | 理工 | 397 | 415 | 414 | |
中 药 学 | 理工 | 397 | 417 | 414 | |
文史 | 461 | 485 | 470 | ||
医学系 | 康复治疗技术 | 理工 | 397 | 415 | 414 |
文史 | 461 | 485 | 470 | ||
口腔医学 | 理工 | 403 | 421 | 427 | |
临床医学 | 理工 | 407 | 432 | 425 | |
理工(免费医学生) | 368 | 380 | 369 | ||
文史 | 463 | 490 | 474 | ||
医学影像技术 | 理工 | 405 | 421 | 432 | |
文史 | 466 | 491 | 481 | ||
针灸推拿 | 理工 | / | / | 416 | |
文史 | / | / | 470 | ||
中医养生保健 | 三校生医学类 | / | / | 328 | |
公共部 | 体育保健与康复 | 理工 | / |
校园地址
云南省楚雄市东瓜镇 官方电话:0878-3875439
学校口碑
更多>
学校挺不错的,专业也不错,毕竟现在哪里都缺医生。好好学到哪都...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|