2021年普通专科招生计划总表
(招生详情以当地教育招生考试主管部门的公布为准)
所属院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 | 专业 代号 | 总计划 | 其中 | |
云南 | 省外 | ||||||
检 验 系 | 520501 | 医学检验技术 | 三校生医学类 | D1 | 100 | 100 | |
理工 | 41 | 150 | 109 | 41 | |||
520703K | 预防医学 | 理工 | 45 | 60 | 41 | 19 | |
520508 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 49 | 60 | 43 | 17 | |
490214 | 医疗器械经营与服务 | 理工 | 40 | 50 | 45 | 5 | |
520805 | 医学营养 | 三校生医学类 | D3 | 50 | 50 | ||
药 学 系 | 520301 | 药学 | 三校生药学类 | C1 | 50 | 50 | |
理工 | 31 | 200 | 168 | 32 | |||
520410 | 中药学 | 理工 | 33 | 60 | 50 | 10 | |
文史 | 34 | 60 | 50 | 10 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 理工 | 35 | 50 | 50 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 文史 | 36 | 50 | 50 | ||
490216 | 保健食品质量与管理 | 三校生医学类 | C2 | 25 | 25 | ||
三校生生化类 | C5 | 25 | 25 | ||||
490102 | 食品质量与安全 | 三校生药学类 | C3 | 50 | 50 | ||
490201 | 药品生产技术 | 三校生药学类 | C4 | 25 | 25 | ||
三校生生化类 | C6 | 25 | 25 | ||||
公 共 部 | 570306 | 体育保健与康复 | 理工 | 51 | 15 | 15 | |
文史 | 52 | 15 | 15 | ||||
体育类 | 90 | 20 | 20 | ||||
医 学 系 | 520101K | 临床医学 | 理工 | 11 | 145 | 102 | 43 |
文史 | 12 | 155 | 119 | 36 | |||
520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 15 | 25 | 25 | ||
文史 | 16 | 25 | 25 | ||||
三校生医学类 | A1 | 50 | 50 | ||||
520102K | 口腔医学 | 理工 | 17 | 100 | 75 | 25 | |
520502 | 医学影像技术 | 理工 | 13 | 30 | 26 | 4 | |
文史 | 14 | 30 | 24 | 6 | |||
520403K | 针灸推拿 | 理工 | 61 | 30 | 26 | 4 | |
文史 | 62 | 30 | 24 | 6 | |||
520417 | 中医养生保健 | 三校生医学类 | A3 | 50 | 50 | ||
520401K | 中医学 | 理工 | 63 | 50 | 50 | ||
文史 | 64 | 50 | 50 | ||||
护 理 系 | 520201 | 护理 | 理工 | 21 | 155 | 131 | 24 |
文史 | 22 | 160 | 139 | 21 | |||
三校生护理类 | B1 | 120 | 120 | ||||
520202 | 助产 | 理工 | 23 | 25 | 25 | ||
文史 | 24 | 25 | 25 | ||||
520801 | 健康管理 | 三校生医学类 | B3 | 50 | 50 | ||
520507 | 医学美容技术 | 理工 | 25 | 5 | 5 | ||
文史 | 26 | 5 | 5 | ||||
三校生护理类 | B4 | 45 | 45 | ||||
总 计 | 2500 | 2197 | 303 |
2021年普通专科跨省分专业招生计划表
所属院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 |
微信扫码 志愿填报
|