云南省近三年各专业录取最低分(仅供参考)
所属系部 | 专 业 | 类别 | 2018 | 2019 | 2020 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||
护理系 | 护 理 | 理工 | 416 | 413 | 407 |
文史 | 486 | 469 | 454 | ||
三校生护理类 | 388 | 407 | 372 | ||
健康管理 | 三校生医学类 | 319 | 328 | 202 | |
助产 | 理工 | 416 | 413 | 407 | |
文史 | 486 | 470 | 454 | ||
医学美容技术 | 三校生护理类 | 399 | 192 | ||
检验系 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 416 | 416 | 382 |
医疗器械经营与管理 | 三校生医学类 | 311 | 192 | ||
医学检验技术 | 理工 | 415 | 413 | 407 | |
三校生医学类 | 385 | 385 | 314 | ||
预防医学 | 理工 | 416 | 414 | 407 | |
医学营养 | 三校生医学类 | 329 | 189 | ||
药学系 | 保健品开发与管理 | 三校生医学类 | 319 | 333 | 180 |
药品生产技术 | 三校生药学类 | 173 | |||
食品质量与安全 | 三校生药学类 | 321 | 342 | 218 | |
药 学 | 理工 | 415 | 413 | 388 | |
三校生药学类 | 319 | 399 | 352 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 486 | 469 | 450 | |
药品质量与安全 | 理工 | 415 | 414 | 367 | |
中 药 学 | 理工 | 417 | 414 | 409 | |
文史 | 485 | 470 | 454 | ||
医学系 | 康复治疗技术 | 理工 | 415 | 414 | 410 |
文史 | 485 | 470 | 455 | ||
三校生医学类 | 313 | ||||
口腔医学 | 理工 | 421 | 427 | 414 | |
临床医学 | 理工 | 432 | 425 | 417 | |
文史 | 490 | 474 | 457 | ||
医学影像技术 | 理工 | 421 | 432 | 415 | |
文史 | 491 | 481 | 457 | ||
针灸推拿 | 理工 | 416 | 409 | ||
文史 | 470 | 454 | |||
中医养生保健 | 三校生医学类 | 328 | 191 | ||
公共部 | 体育保健与康复 | 理工 | 416 | 380 | |
文史 | 472 | 416 | |||
体育类 | 80 (体育成绩) |
近三年跨省各专业录取最低分(仅供参考)
省份 | 年份 | 医学检验技术 | 药 学 | 临床医学 | 护 理 | 口腔医学 | 预防医学 | 卫生检验与检疫技术 | 针灸推拿 | 医学影像 技术 | ||||
理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
广东 | 2018 | 336 | 343 | 317 | 348 | 338 | 333 | |||||||
2019 | 348 | 362 | 362 | 348 | 354 | |||||||||
2020 | 380 | 383 | 385 | 342 | 383 | 381 | 382 | |||||||
广西 | 2018 | 277 | 281 | 277 | 322 | 281 | 296 | 271 | ||||||
2019 | 287 | 311 | 301 | 332 | 287 | 319 | 324 | 290 | ||||||
2020 | 314 | 300 | 314 | 328 | 396 | 304 | 315 | 320 | 315 | 299 | 331 | |||
江西 | 2018 | 335 | 282 | 364 | ||||||||||
2019 | 357 | 369 | 346 | 383 | 328 | 361 | ||||||||
2020 | 333 | 388 | 387 | 392 | 433 | 395 | 406 | |||||||
湖南 | 2018 | 296 | 320 | 354 |
校园地址
云南省楚雄市东瓜镇 官方电话:0878-3875439
学校口碑
更多>
学校挺不错的,专业也不错,毕竟现在哪里都缺医生。好好学到哪都...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|