一、文史类 | ||
专业名称 | 计划数 | 学 费 |
(元/生·年) | ||
1244本科二批 | 593 | |
选测科目等级要求:BB | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||
会计学 | 36 | 5200 |
财务管理 | 51 | 5200 |
金融学 | 46 | 5200 |
国际经济与贸易 | 25 | 5200 |
人力资源管理 | 55 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 40 | 5200 |
德语 | 40 | 5200 |
日语 | 35 | 5200 |
商务英语 | 60 | 5200 |
小学教育(师范) | 50 | 5200 |
应用心理学 | 20 | 5500 |
汉语言文学 | 60 | 5200 |
秘书学 | 15 | 5200 |
旅游管理 | 60 | 5200 |
二、理工类 | ||
专业名称 | 计划数 | 学 费 (元/生·年) |
1244本科二批 | 1551 | |
选测科目等级要求:BB | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||
机械设计制造及其自动化 | 85 | 5800 |
机械电子工程 | 55 | 5800 |
工业设计 | 50 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 30 | 5800 |
汽车服务工程 | 60 | 5800 |
车辆工程 | 25 | 5800 |
交通运输 | 30 | 5800 |
电子信息工程 | 60 | 5800 |
通信工程 | 65 | 5800 |
物联网工程 | 50 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 56 | 5800 |
测控技术与仪器 | 25 | 5800 |
自动化 | 25 | 5800 |
网络工程 | 40 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 90 | 7800 |
信息管理与信息系统 | 55 | 5200 |
软件工程(嵌入式培养) | 80 | 7800 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 80 | 7800 |
应用化学 | 45 | 5500 |
环境工程 | 55 | 5800 |
化学工程与工艺 | 20 | 5800 |
资源循环科学与工程 | 20 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 40 | 5800 |
功能材料 | 55 | 5800 |
会计学 | 45 | 5200 |
财务管理 | 35 | 5200 |
金融学 | 40 | 5200 |
国际经济与贸易 | 25 | 5200 |
经济统计学 | 60 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 20 | 5500 |
统计学 | 40 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 10 | 5800 |
汽车服务工程(师范) | 15 | 5800 |
电子信息工程(师范) | 10 | 5800 |
小学教育(师范) | 55 | 5200 |
三、艺术类 | ||
专业名称 | 计划数 | 学 费 (元/生·年) |
1244提前录取公办本科2小批 | 80 | |
必测科目等级要求:4C | ||
环境设计 | 20 | 6800 |
视觉传达设计 | 15 | 6800 |
服装与服饰设计(师范) | 25 | 6800 |
美术学(师范) | 20 | 6800 |
四、中外合作办学 | ||
专业名称 | 计划数 | 学 费 (元/生·年) |
1632本科二批 | 105 | |
选测科目等级要求:BC | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(第四学年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习,学费另算) | 75 | 21600 |
环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程)(第四学年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习,学费另算) | 30 | 21600 |
江苏省常州市中吴大道1801号
官方电话:51986999551