专业代号 | 招生专业名称 | 学制名称 | 层次名称 | 批次名称 | 招考类型名称 | 招生数量 | ||||
25 | 工商企业管理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
17 | 新能源汽车技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 16 | ||||
34 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
28 | 电子商务 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
23 | 会计 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
21 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
02 | 建筑室内设计 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 20 | ||||
03 | 建筑工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 20 | ||||
19 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 | ||||
18 | 空中乘务 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 统一高考 | 12 |
江苏省南京市江宁区金铜路2号
官方电话:025-86197141