学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 疆外 | 疆内 | 备注 | ||||
计(人) | 其中 | ||||||||||
汉语言 | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | ||||||||
13562 | 新疆建设职业 技术学院 | 500 | 0 | 500 | 220 | 115 | 0 | 165 | |||
540101 | 建筑设计(建筑动漫) | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540101 | 建筑设计(建筑动漫) | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 | |
540101 | 建筑设计 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540101 | 建筑设计 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 理科 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
540401 | 建筑设备安装 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540401 | 建筑设备安装 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
540502 | 工程造价 | 3 | 兼收 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 10 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 兼收 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
540601 | 市政工程技术 | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
540601 | 市政工程技术 | 3 | 兼收 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
560201 | 自动化生产设备应用 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
560201 | 自动化生产设备应用 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆单列计划;民语言另预科一年 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市杭州西街272号
官方电话:0991-4310021,0991-4319034,0991-4314235