专业 代码 | 招生省份 | 江 苏 省 | 外 省 计 划 | 学制 | 学费 (元/年) | 色盲 | 色弱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏(普招) | 江苏(3+2) | 江苏(海本) | 江苏(注册) | 江苏(定向) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 广东 | 陕西 | 山西 | 河南 | 贵州 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 江西 | 西藏 | ||||||||||||||||||||||||
招生代码 | 1275 | 1472 | 1582 | 1275 | 1512 | 3291 | 2384 | 12688 | 12688 | 3134 | 1558 | 8311 | 2126 | 12688 | 9507 | 3855 | 3294 | 1825 | 6348 | 12688 | |||||||||||||||||||||||
招生省份批次 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 注册入学批次 | 高职专科 | 高职 专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职 专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | 高职专科 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 综合 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
620201 | 护理 | 260 | 305 | 15 | 15 | 8 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 9 | 3 | 6200 | √ | √ | ||||||||
620201 | 护理(海本) | 7 | 8 | 3 | 6200 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620202 | 助产 | 45 | 55 | 3 | 6200 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620101K | 临床医学 | 20 | 20 | 110 | 120 | 3 | 6200 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
620301 | 药学 | 100 | 100 | 20 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6200 | √ | √ | |||||||||||
620302 | 中药学 | 20 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6200 | √ | √ | ||||||||||||||
620501 | 康复治疗技术 | 30 | 40 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
校园地址
石湖校区:江苏省苏州市虎丘区科华路28号,书院校区:江苏省苏州市姑苏区三元坊书院巷20号 官方电话:0512-62690106,0512-62693002,0512-62693003
学校口碑
更多>
学校规划整齐,老师比较负责,是个还不错的学校 。我所在的卫生专...
学校的师资力量雄厚,学院学习氛围良好。校园环境优美,学校秉承...
学校师资力量很强,人文环境,学习环境都不错。食堂伙食多样化,...
学校的学习氛围好,老师也很好,校长也不错,喜欢图书馆。...
我们学校的学习氛围很好,师资力量雄厚,里面的老师很好相处。我...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|