教学单位 | 专业名称 | 招生计划 |
美术学院 | 绘画 | 50 |
中国画 | 15 | |
雕塑 | 10 | |
书法学 | 10 | |
美术学 |
17(文),其中:福建3,河南3,黑龙江3,江西3,四川2,天津3 | |
美术学(书画鉴定) |
10(文),其中:辽宁3,新疆2,云南2,重庆3 | |
设计学院 | 公共艺术 | 10 |
环境设计 | 30 | |
视觉传达设计 | 35 | |
服装与服饰设计 | 10 | |
工艺美术 | 60 | |
艺术设计学 | 10(文),其中:山东3,上海3,浙江4 | |
工业设计学院 | 产品设计 | 29 |
艺术与科技 | 18 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 12 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 9,其中: 古筝1,竹笛1,二胡1,琵琶2,扬琴1,唢呐1,古琴1,民乐低音1 | |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 20,其中: 小提琴4,中提琴1,大提琴1,低音提琴1,竖琴1,圆号1,长号1,大号2,小号1,萨克斯管1,单簧管1,双簧管2,大管1,打击乐2 | |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 9,其中:钢琴7,手风琴2 | |
音乐表演(音乐剧) | 9 | |
作曲与作曲技术理论 | 3 | |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 1 | |
音乐学 | 8 | |
音乐学(师范) | 13,其中:声乐5,钢琴6,其他器乐2 | |
流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 17 |
音乐表演(流行音乐演奏) | 17,其中: 电吉他2,电贝司(含爵士低音提琴)4,爵士鼓1,萨克斯2,爵士小号1,爵士长号3,流行键盘1,爵士钢琴2,双排键电子管风琴1 | |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 5 | |
音乐学(音乐传播) | 15 | |
音乐学(乐器修造) | 15 |
教学单位 | 专业名称 | 招生计划 |
电影电视学院 | 表演 | 18 |
播音与主持艺术 | 18 | |
戏剧影视导演 | 7 | |
戏剧影视文学 | 18 | |
戏剧影视文学(影视策划与制片) | 14 | |
戏剧影视美术设计 | 9 | |
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 18 |
舞蹈表演 | 60,其中:古典22,民间22,昆舞10,国标6 | |
舞蹈学(师范) | 14 | |
舞蹈学 | 10 | |
传媒学院 | 广播电视编导 | 23 |
影视摄影与制作 | 12 | |
录音艺术 | 10 | |
摄影 | 10 | |
动画 | 23 | |
数字媒体艺术 | 20 | |
人文学院 | 艺术史论 | 10(文),其中:广东3,吉林2,内蒙古3,浙江2 |
文物保护与修复 | 15(文),其中:北京3,湖北3,湖南3,山西3,陕西3 | |
美术学(文遗研究) | 10(文),其中:安徽2,河北3,陕西2,天津3 | |
文化产业学院 | 公共事业管理 | 6(文),其中:云南3,重庆3 |
文化产业管理 | 32(文),其中: 广东3,河北3,河南3,黑龙江3,湖北3,湖南3,辽宁3,内蒙古2,山西3, 上海3,新疆3 | |
艺术管理 |
19(文),其中: 安徽3,北京3,福建2,吉林3,江西2,山东3,四川3 |
南京市北京西路74号
官方电话:025-83498055,025-83498382