系别 | 专业 | 科类 | 招生人数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 四川 | 重庆 | 海南 | 天津 | 宁夏 | 广东 | 新疆 | 外省总数 |
经济管理系 | 工商管理 | 文史 | 50 | 24 | 6 | 10 | 5 | 5 | 26 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 29 | 6 | 10 | 5 | 21 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
外语系 | 英 语 | 文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||
英 语 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
日 语 | 文史 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||
日 语 | 理工 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
机电与信息工程系 | 自动化 | 理工 | 63 | 53 | 10 | 10 | ||||||||||||
机械工程 | 理工 | 63 | 23 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 63 | 58 | 5 | 5 | |||||||||||||
艺术设计系 | 工业设计 | 理工 | 63 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | |||||||||
环境设计 | 艺文 | 370 | 213 | 10 | 15 | 25 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 157 | |
环境设计 | 艺理 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 210 | 95 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 115 | |||
视觉传达设计 | 艺理 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 艺文 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺文 | 70 | 50 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 221 | 126 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 95 | |||||
产品设计 | 艺理 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||
动画 | 艺文 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||
动画 | 艺理 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
服装设计与工程系 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 210 | 200 | 10 | 10 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺理 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||
表演 | 艺文 | 54 | 54 | 0 | ||||||||||||||
表演 | 艺理 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
合 计 | 2026 | 1492 | 40 | 55 | 117 | 35 | 74 | 20 | 20 | 18 | 20 | 40 | 40 | 15 | 40 | 534 |
辽宁省大连庄河市学府大街117号
官方电话:0411-89178287,0411-39261515,0411-89178282