专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 预收费标准 |
经济学(校企合作,金融服务与金融理财方向) | 本科 | 理工 | 50 | 9600 |
金融工程 | 本科 | 理工 | 37 | 4900 |
小学教育 | 本科 | 理工 | 7 | 4400 |
特殊教育 | 本科 | 理工 | 6 | 4400 |
商务英语 | 本科 | 理工 | 60 | 4400 |
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 16 | 5000 |
信息与计算科学(校企合作,金融与投资决策方向) | 本科 | 理工 | 60 | 8800 |
物理学 | 本科 | 理工 | 21 | 4900 |
化学 | 本科 | 理工 | 25 | 4900 |
生物科学 | 本科 | 理工 | 29 | 5000 |
心理学 | 本科 | 理工 | 5 | 4900 |
统计学 | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
机械电子工程 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 26 | 4900 |
电子信息科学与技术(校企合作,智能终端设计与开发方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
自动化 | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件济宁校企合作) | 本科 | 理工 | 100 | 5000 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 40 | 4900 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
土木工程(校企合作,BIM技术方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
制药工程(与泰智育仁医药科技发展有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
环境科学与工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4500 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 20 | 4900 |
建筑学 | 本科 | 理工 | 26 | 4900 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 23 | 4900 |
生物制药 | 本科 | 理工 | 14 | 4900 |
园艺 | 本科 | 理工 | 20 | 4900 |
药学 | 本科 | 理工 | 30 | 5400 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 24 | 5000 |
劳动与社会保障 | 本科 | 理工 | 17 | 4900 |
健康服务与管理 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
英语 | 本科 | 理工 | 10 | 4500 |
网络工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 理工 | 40 | 5000 |
经济学(校企合作,金融服务与金融理财方向) | 本科 | 文史 | 50 | 9600 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 26 | 4400 |
小学教育 | 本科 | 文史 | 10 | 4400 |
特殊教育 | 本科 | 文史 | 7 | 4400 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 23 | 4500 |
英语 | 本科 | 文史 | 7 | 4500 |
商务英语 | 本科 | 文史 | 40 | 4400 |
广播电视学(校企合作,影视策划与制作方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
广告学(校企合作,新媒体传播方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
历史学 | 本科 | 文史 | 16 | 4400 |
心理学 | 本科 | 文史 | 4 | 4900 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 25 | 5000 |
劳动与社会保障 | 本科 | 文史 | 17 | 4900 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 60 | 8800 |
舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 25 | 8800 |
动画 | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 100 | 8800 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 50 | 8800 |
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
书法学 | 本科 | 艺术(文) | 40 | 8800 |
舞蹈学(体育舞蹈男方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
舞蹈学(体育舞蹈女方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐表演(中国民族器乐演奏方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐表演(声乐演唱方向) | 本科 | 艺术(文) | 10 | 8800 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 10 | 8800 |
书法学 | 本科 | 艺术(理) | 10 | 8800 |
动画 | 本科 | 艺术(理) | 15 | 8800 |
环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 30 | 880
山东省菏泽市牡丹区大学路2269号 官方电话:0530-5668117,0530-5525742 |