序号 | 专业名称 | 类别 | 分省分专业招生计划 | 三校生(陕西) | 专升本 (陕西) | ||||||||||||||||||||||
计划数 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |||||
1 | 社会工作 | 文史 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 学前教育 | 文史 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 200 | ||||||||||||||||
4 | 小学教育 | 文史 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
5 | 汉语言文学 | 文史 | 160 | 149 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 15 | ||||||||||||||||
6 | 秘书学 | 文史 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 英语 | 文史 | 135 | 129 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | 商务英语 | 文史 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 网络与新媒体 | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 地理科学 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 会计学 | 文史 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 财务管理 | 文史 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | 125 | |||||||||||||||||||
13 | 旅游管理 | 文史 | 42 | 36 | 2 | 2 | 2 | 100 | 40 | ||||||||||||||||||
14 | 金融工程 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 小学教育 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 理工 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
17 | 应用物理学 | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 应用化学 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 生物技术 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 统计学 | 理工 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 材料化学 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 物联网工程 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 数字媒体技术 | 理工 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 90 | 86 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 制药工程 | 理工 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 环境生态工程 | 理工 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 食品科学与工程 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | 农学 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 园林 | 理工 | 55 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
32 | 茶学 | 理工 | 38 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 康复治疗学 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 护理学 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 工程管理 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||
36 | 工程造价 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 会计学 | 理工 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
38 | 财务管理 | 理工 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
39 | 电子商务 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
40 | 体育教育 | 体育 | 85 | 63 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
41 | 音乐学 | 艺术 | 100 | 55 | 10 | 10 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
42 | 美术学 | 艺术 | 100 | 50 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
43 | 视觉传达设计 | 艺术 | 100 | 55 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
合计 | 2640 | 2243 | 50 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 58 | 30 | 6 | 8 | 4 | 9 | 30 | 4 | 4 | 74 | 4 | 8 | 240 | 850 | ||
分类合计 | 文史 | 887 | 788 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 200 | 605 | |
理工 | 1368 | 1232 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 22 | 2 | 4 | 40 | 215 | ||
艺术 | 300 | 160 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
体育 | 85 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
计划总计: | 3730 |
陕西省安康市汉滨区育才路92号
官方电话:0915-3261011