学院 | 专业名称 | 备注 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 计划数 | 安徽 | 外省合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 新疆 | 山西 |
210 | 20 | 10 | 10 | 10 | 55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 四年 | 文史 | 文学 | 70 | 61 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新闻学 | 网络新闻传播方向 | 四年 | 文史 | 文学 | 70 | 61 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 文学 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
金融学院 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 经济学 | 140 | 138 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
经济统计学 | 四年 | 文理 | 经济学 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
空间信息与数字技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
电气学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 98 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 140 | 138 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 150 | 148 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 120 | 0 | ||||||||||||||||
地信学院 | 地理信息科学 | 四年 | 文理 | 理学 | 100 | 89 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
测绘工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 文理 | 理学 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理学 | 60 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 99 | 95 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文史 | 管理学 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||
化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
食品学院 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 理学 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||
园林 | 四年 | 文理 | 农学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
经管学院 | 工商管理 | 四年 | 文理 | 管理学 | 100 | 91 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市场营销 | 四年 | 文理 | 管理学 | 60 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文理 | 经济学 | 100 | 91 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
财务管理 | 四年 | 文理 | 管理学 | 130 | 121 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
审计学 | 四年 | 文理 | 管理学 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
教科院 | 小学教育 | 师范 | 四年 | 文史 | 教育学 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 四年 | 文史 | 教育学 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
外语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语 | 师范 | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 文理 | 文学 | 120 | 111 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 160 | 130 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 16 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
广告学 | 广告设计与制作方向 | 四年 | 文史 | 文学 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 46 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 46 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 与韩国韩瑞大学合作办学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 46 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
工业设计 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 46 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 师范 | 四年 | 体 | 教育学 | 150 | 150 | 0 |
校园地址
琅琊校区:安徽省滁州市琅琊西路2号,会峰校区:安徽省滁州市会峰西路1号 官方电话:0550-3518833,0550-3510048
学校口碑
更多>
我是这个学校外语系的,感觉很好。如果你想好好学习,这里真是很...
新校区 宿舍背靠琅琊山 我就超喜欢那空气 好清新除了市区小点。我...
我是09级国贸的,我们可是经管系最好的专业,南校区位于丰乐大道...
挺好的,我就是滁州学院电子信息工程系09机械设计制造及其自动化...
滁院的王牌专业为偏文科类专业。专业要调换,应提前,否则之后很...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|