学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划数 | 安徽 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 新疆 | 山西 |
文学院 | 1 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 文学 | 100 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 文学 | 60 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 文学 | 65 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融学院 | 4 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 经济学 | 130 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 经济统计学 | 四年 | 文理 | 经济学 | 70 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 55 | 55 | |||||||||||||||
信息学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 115 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
9 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
10 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
11 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 100 | |||||||||||||||
12 | 空间信息与数字技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
机电学院 | 13 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 90 | 87 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 97 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 116 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | 汽车服务工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
20 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 110 | 110 | |||||||||||||||
21 | 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
土木学院 | 22 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 110 | 105 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 |
校园地址
琅琊校区:安徽省滁州市琅琊西路2号,会峰校区:安徽省滁州市会峰西路1号 官方电话:0550-3518833,0550-3510048
学校口碑
更多>
我是这个学校外语系的,感觉很好。如果你想好好学习,这里真是很...
新校区 宿舍背靠琅琊山 我就超喜欢那空气 好清新除了市区小点。我...
我是09级国贸的,我们可是经管系最好的专业,南校区位于丰乐大道...
挺好的,我就是滁州学院电子信息工程系09机械设计制造及其自动化...
滁院的王牌专业为偏文科类专业。专业要调换,应提前,否则之后很...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|