2018年呼伦贝尔学院本专科招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 | 学制 | 科类 | 专业类别 | 内蒙 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
本科合计3180 | 2914 | 28 | 20 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 6 | 59 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||
英语 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
英语(蒙) | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 70 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 30 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 78 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 102 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
市场营销(互联网营销方向) | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通类 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
心理学 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 文理兼招 | 师范类 | 58 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科班(四少民族预科班) | 一年 | 文理兼招 | 40 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 36 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
历史学 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 35 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
法学 | 四年 | 普通文科 | 普通类 | 69 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 普通文科 | 师范类 | 98 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 普通文科 | 普通类 | 30 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 普通文科 | 普通类 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 46 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(信息和计算科学方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 60 | ||||||||||||||||||||
应用统计学(大数据分析方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 70 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(物联网方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 70 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(移动互联网应用方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 80 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 四年 | 普通理科 | 师范类 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||
化学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 56 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
农学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 普通理科 | 中外合作办学 | 80 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 60 | ||||||||||||||||||||
网络工程(云计算方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 80 | ||||||||||||||||||||
教育技术学 | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术(服务外包方向) | 四年 | 普通理科 | 普通类 | 40 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
历史学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 30 | ||||||||||||||||||||
法学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通类 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 90 | ||||||||||||||||||||
社会学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | ||||||||||||||||||||
秘书学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | ||||||||||||||||||||
学前教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 师范类 | 30 | ||||||||||||||||||||
新闻学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | ||||||||||||||||||||
小学教育(蒙) | 四年 | 文理兼招(蒙) | 师范类 | 30 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科班(蒙) | 一年 | 文理兼招(蒙) | 80 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 56 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 22 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 80 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(蒙古族民歌演唱)(蒙) | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(理) | 普通类 | 30 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 体育(理) | 师范类 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
体育教育(蒙) | 四年 | 体育(理) | 师范类 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 文理综合 | 对口中职 | 70 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 文理综合 | 对口中职 | 20 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 文理综合 | 对口中职 | 30 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区学府路83号
官方电话:0470-3103126,0470-3103125