贵州工程应用技术学院2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
计 | 预 | 贵州省 | 外 | 省 | ||||||||||||||||||||
层 | 学 | 划 | 科 | 小 | ||||||||||||||||||||
专 | 业 | 科类 | 数 | 统 | 计预 | 小 | 辽 | 河 | 河 | 广 | 湖 | 浙 | 四 | 重 | 山 | 福 | 江 | 甘 | 海 | 广 | ||||
次 | 制 | 直 | 计 | |||||||||||||||||||||
合 | ||||||||||||||||||||||||
升 | 招 | 划留 | 计 | 宁 | 北 | 南 | 西 | 南 | 江 | 川 | 庆 | 西 | 建 | 苏 | 肃 | 南 | 东 | |||||||
计 | ||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 3000 | 318 | 2682 | 2472 | 10 | 200 | 8 | 8 | 8 | 20 | 30 | 7 | 12 | 11 | 15 | 9 | 12 | 45 | 9 | 6 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 本 科 | 4 | 120 | 24 | 96 | 85 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 40 | 7 | 33 | 28 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 4 | 20 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 4 | 120 | 29 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 60 | 11 | 49 | 41 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 4 | 40 | 7 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 26 | 10 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 34 | 11 | 23 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 50 | 10 | 40 | 30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 20 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 110 | 6 | 104 | 98 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
物理学 | 理工 | 4 | 50 | 5 | 45 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 4 | 80 | 12 | 68 | 61 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化学 | 理工 | 4 | 80 | 7 | 73 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
化工与制药类 | 理工 | 4 | 90 | 12 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 80 | 6 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 4 | 160 | 15 | 145 | 137 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 60 | 7 | 53 | 51 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4 | 100 | 6 | 94 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 4 | 50 | 12 | 38 | 35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 4 | 50 | 6 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 4 | 60 | 6 | 54 | 50 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 4 | 90 | 3 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 90 | 4 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 50 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 4 | 90 | 5 | 85 | 82 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 4 | 150 | 11 | 139 | 137 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 200 | 12 | 188 | 183 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 100 | 11 | 89 | 81 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
教育学类 | 文史 | 4 | 220 | 37 | 183 | 181 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
教育学类 | 理工 | 4 | 80 | 12 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 文史 | 4 | 80 | 80 | 78 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
体育教育 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐学 | 文理 | 4 | 70 | 70 | 38 | 32 | 15 | 2 | 15 | |||||||||||||||
舞蹈表演 | 文理 | 4 | 50 | 50 | 33 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
美术学 | 文理 | 4 | 60 | 60 | 35 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 4 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
专升本 | 2 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||
预科合计 | 文理 | 1 | 300 | 300 | 300 |
贵州省毕节市七星关区学院路
官方电话:0857-8331317