层次 | 计划数合计 | 预科直升 | 小计 | 贵州省 | 外 省 | |||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 是否师范 | 学制 | 统招 | 小计 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 广西 | 湖南 | 浙江 | 四川 | 重庆 | 山西 | 福建 | 江苏 | 甘肃 | 海南 | 广东 | 安徽 | ||||
3000 | 285 | 2715 | 2495 | 220 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 45 | 12 | 8 | 10 | |||||
本科合计 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 是 | 本科 | 4 | 130 | 25 | 105 | 96 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
广播电视学 | 文史 | 否 | 4 | 40 | 11 | 29 | 25 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 否 | 4 | 20 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 是 | 4 | 130 | 20 | 110 | 102 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 否 | 4 | 80 | 16 | 64 | 56 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 否 | 4 | 40 | 6 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 否 | 4 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 理工 | 否 | 4 | 40 | 14 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 是 | 4 | 90 | 7 | 83 | 75 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 是 | 4 | 30 | 9 | 21 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 是 | 4 | 100 | 15 | 85 | 78 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
物理学 | 理工 | 是 | 4 | 40 | 3 | 37 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 否 | 4 | 80 | 6 | 74 | 66 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学 | 理工 | 是 | 4 | 50 | 9 | 41 | 37 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化工与制药类 | 理工 | 否 | 4 | 120 | 7 | 113 | 109 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 否 | 4 | 50 | 6 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 否 | 4 | 100 | 8 | 92 | 88 | 4 | 2 | 2 |
软件工程 | 理工 | 否 | 4 | 55 | 9 | 46 | 44 | 2 |
校园地址
贵州省毕节市七星关区学院路 官方电话:0857-8331317
学校口碑
更多>
学校总体来说还是可以的,老师也挺用心的,毕竟是大学,无论你在...
学校的录取分数是刚上二本线的学校,师资力量还算可以。教室都是...
各个院的老师挺认真负责的,亲和力和教学能力总体不错,个别老师...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|