系别 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 类别 | 合计 | 招 生 范 围 | 学费 元/生·年 | |||||||||||||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 文(历史) | 670 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 621 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15000 | ||||||||
汉语国际教育(师范) | 文(历史) | 65 | 3 | 2 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理(物理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文(历史) | 88 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 55 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理(物理) | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 156 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 99 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15000 | |||||||||
理(物理) | 44 | 35 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文(历史) | 167 | 3 | 2 | 5 | 136 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理(物理) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工商学院 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 57 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||
理(物理) | 23 | 2 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文(历史) | 123 | 4 | 5 | 103 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理(物理) | 45 | 4 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 文(历史) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理(物理) | 86 | 4 | 1 | 3 | 73 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文(历史) | 175 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
理(物理) | 65 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 文(历史) | 295 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 260 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
理(物理) | 115 | 111 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文(历史) | 94 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 59 | 4 |
校园地址
重庆市合川区草街街道学院街256号 官方电话:023-42465352,023-42464905,023-42467800
学校口碑
更多>
所有的学校的理念都在与时俱进。我的学校也是尽心尽力培养我们。...
优点:老师优秀,很认真负责!图书馆的书很多,内容很丰富,而且新...
学校某些专业例如汉语言文学、会计学、法学专业还行,其余一些杂...
学校总体还是很不错的,绿化做的相当好,而且食堂里的也不错,伙...
我们的学校环境优美,偏离繁华闹市,是一个学习的好地方图书馆很...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|