2013年军队院校招收普通高中毕业生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:总政治部干部部 | 制表时间:2013.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 单 类 位 别 量 | 合计 | 北 京 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 辽 宁 省 | 吉 林 省 | 黑 龙 江 | 上 海 市 | 江 苏 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 东 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 广 东 省 | 四 川 省 | 重 庆 市 | 贵 州 省 | 云 南 省 | 西 藏 | 陕 西 省 | 甘 肃 省 | 青 海 省 | 新 疆 | |||||||||||
院校 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学 制 | 学 历 | 性 别 | 文 理 科 | 外 语 语 种 | 划 线 类 别 | 专 业 类 别 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二炮兵工程大学 | 080904 | 信息安全 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
160844 | 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
080706 | 信息工程 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
082102 | 武器发射工程 | 导弹发射工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 94 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||
1601 | 军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
二炮导弹初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
160807 | 电力工程及其自动化 | 二炮导弹部队阵地管理工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
160808 | 电子工程 | 导弹弹头控制技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
160831 | 飞行器系统与工程 | 导弹总体技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
160838 | 火力指挥与控制工程 | 导弹弹道与火力运用干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
160839 | 测控工程 | 导弹测控工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 78 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||
160847 | 核技术与安全 | 核装检、核防护、核安全技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小 计 | 466 | 10 | 27 | 19 | 16 | 21 | 15 | 3 | 19 | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 27 | 26 | 27 | 4 | 20 | 17 | 17 | 15 | 3 | 33 | 15 | 15 | 8 |
陕西省西安市灞桥区同心路2号
官方电话:029-84744019