序号 | 专业名称 | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 合计 | 北 京 市 | 天 津 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 内 蒙 古 | 辽 宁 省 | 吉 林 省 | 黑龙江 | 上 海 市 | 江 苏 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 东 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 四 川 省 | 重 庆 市 | 陕 西 省 | 甘 肃 省 | 青海省 | 宁 夏 | 新 疆 |
1100 | 20 | 25 | 53 | 66 | 54 | 51 | 37 | 13 | 11 | 48 | 39 | 28 | 21 | 27 | 73 | 59 | 40 | 70 | 75 | 42 | 96 | 55 | 18 | 27 | 52 | |||||
24(女) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 飞行器动力工程 | 男 | 理 | 非指 | 140 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 |
2 | 兵器工程(军械) | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 兵器工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | 火力指挥与控制工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | 电气工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | 自动化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 导航工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
8 | 雷达工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | 电子对抗指挥与工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 计算机科学与技术(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 机场工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 管理工程 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 雷达工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
14 | 电子对抗指挥与工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | 计算机科学与技术(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 指挥自动化工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 测量工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 测控工程 | 男 | 理 | 非指 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 导弹工程(计算机) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 导弹工程(发射) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 导弹工程(控测) | 男 | 理 | 非指 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 导弹工程(总体与发动机) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 机械工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 武器系统与发射工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 电力工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 系统工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 防空兵指挥(制导雷达) | 男 | 理 | 非指 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
28 | 防空兵指挥(指挥自动化) | 男 | 理 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 导航工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
30 | 通信工程 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 通信指挥 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 指挥自动化工程(空降兵) | 男 | 理 | 指挥 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
33 | 指挥自动化工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 计算机科学与技术(通信) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | 网络工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 信息工程 | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | 电子对抗指挥与工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 测控技术与仪器 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 外国语言文学(俄语) | 男 | 文 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 |
陕西省西安市长乐东路甲字1号
官方电话:029-84786226