第三军医大学2015年招收普通高中毕业生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 单 类 位 别 量 |
合计 | 北 京 市 |
天 津 市 |
河 北 省 |
山 西 省 |
内 蒙 古 |
辽 宁 省 |
吉 林 省 |
黑 龙 江 |
上 海 市 |
江 苏 省 |
浙 江 省 |
安 徽 省 |
福 建 省 |
江 西 省 |
山 东 省 |
河 南 省 |
湖 北 省 |
湖 南 省 |
广 东 省 |
广 西 |
海 南 省 |
重 庆 市 |
四 川 省 |
贵 州 省 |
云 南 省 |
西 藏 |
陕 西 省 |
甘 肃 省 |
青 海 省 |
宁 夏 |
新 疆 |
备 注 |
|||||||||||
院校 名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 培养目标 | 学 制 |
学 历 |
性 别 |
文 理 科 |
外 语 语 种 |
划 线 类 别 |
专 业 类 别 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三军医大学 | 071002 | 生物技术 | 生物技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,择优选拔为军队干部,分配到部队工作;未被选拔为军队干部的毕业学员,面向社会自主就业,可以优先招聘录用为军队文职人员。 | ||||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学 | 核医学医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
高级临床医师 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
八年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高原临床医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
战创伤、颌面外科等野战外科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医疗通科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 330 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 | 18 | 20 | 16 | 15 | 10 | 24 | 25 | 20 | 16 | 6 | 13 | 23 | ||||||||||||||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 医学影像医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401K | 预防医学 | 防疫医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
防疫医师 | 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防疫医师和研究人员 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 |
校园地址
重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号 官方电话:023-68753586
学校口碑
更多>
2023等我!
空气很好,绿化做得好,整个校园绿意盎然,人比较多,学校饭堂好...
学校师资力量雄厚,并且教学水平不错。学校学习氛围好,图书馆好...
这所学校最好的就是校园氛围,让同学们可以在学校做的舒服不受束...
校园环境不断改善,住宿环境,饭堂设施不断优化。师资力量雄厚,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|