| 省份 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 四川 | 606 | 576 |
| 贵州 | 548 | 505 |
| 重庆 | 631 | 587 |
| 福建 | 633 | 616 |
| 湖南 | 633 | 611 |
| 陕西 | 608 | 579 |
| 山东 | 656 | 605 |
| 安徽 | 606 | 569 |
| 辽宁 | 582 | 550 |
| 浙江 | 615 | 575 |
| 河南 | 637 | 599 |
| 云南 | 542 | 476 |
| 山西 | 617 | 579 |
| 吉林 | 600 | 552 |
| 江西 | 566 | 534 |
| 湖北 | 623 | 573 |
| 北京 | 567 | 485 |
| 江苏 | 363 | 345 |
| 西藏 | 368/560 | 284/452 |
重庆市沙坪坝区陈家桥大学城北一路20号
官方电话:023-68756243
